
2006 Top USA Outdoor Track & Field Marks - Men
Final listing
| 100 METERS (10.35) | ||||||
| 9.84 | 2r2 | 1.0 | Tyson Gay | adidas | 8/18 | Zurich |
| 9.88 | 1r1 | 2.0 | Gay | 7/21 | Rethymno | |
| 1 | 1.1 | Gay | 9/16 | Athens | ||
| 9.91 | 2 | 0.9 | Leonard Scott | Nike | 9/9 | Stuttgart |
| 9.92 | 3 | 0.9 | Gay | 9/9 | Stuttgart | |
| 9.96 | 2 | -0.5 | Gay | 9/3 | Berlin | |
| 9.97 | 3r2 | 1.0 | Scott | 8/18 | Zurich | |
| 2r3 | 0.2 | Gay | 7/25 | Stockholm | ||
| 9.99 | 4r2 | 1.0 | Marcus Brunson | Nike | 8/18 | Zurich |
| 10.00 | 1 | 1.0 | Travis Padgett | Clemson | 5/27 | Greensboro |
| 10.01 | h | 1.6 | Shawn Crawford | Nike | 6/2 | Oslo |
| 1 | 0.0 | Jason Smoots | Nike | 8/27 | Rieti | |
| 1 | 1.5 | Brunson | 5/21 | Carson | ||
| 10.05 | 4 | 1.5 | Leonard Scott | Nike | 5/21 | Carson |
| 10.07 | 1 | 1.0 | Carlos Moore | SoCal Cheetahs | 6/4 | Eagle Rock |
| 10.09 | 1 | -0.5 | Xavier Carter | LSU | 6/10 | Sacramento |
| 10.11 | 1 | 1.4 | Demi Omole | Wisconsin | 4/14 | Knoxville |
| 4 | 1.7 | Terrence Trammell | Mizuno | 5/12 | Doha | |
| 3r2 | 1.9 | Wallace Spearmon | Nike | 9/23 | Shanghai | |
| 10.12 | h | -0.6 | Walter Dix | Florida State | 5/26 | Greensboro |
| 1 | 1.5 | Willie Perry | Florida | 6/22 | Indianapolis | |
| 10.13 | 1r1 | 0.9 | Kelly Willie | LSU | 7/11 | Lausanne |
| 10.14 | 1 | 1.2 | DaBryan Blanton | Nike | 4/22 | Ft. Worth |
| 1 | 0.7 | Chauncey Harris | Alabama | 5/14 | Fayetteville | |
| 10.15 | 2r3 | 1.6 | Dwight Phillips | Nike | 5/6 | Modesto |
| 3r3 | 1.6 | Mardy Scales | Nike | 5/6 | Modesto | |
| 10.17 | 4r3 | 1.6 | Jeff Laynes | Brooks | 5/6 | Modesto |
| 6 | 1.5 | Bernard Williams | adidas | 5/21 | Carson | |
| 7 | 1.5 | Trell Kimmons | adidas | 5/21 | Carson | |
| 10.19 | 3 | 1.2 | Darvis Patton | adidas | 8/8 | Eugene |
| 10.20 | 1 | 1.7 | Ernest Wiggins | Unat. | 4/1 | Gainesville |
| 1r2 | 0.1 | Anthony Buchanan | EHI | 5/6 | Modesto | |
| 10.21 | 1 | -0.7 | Jordan Vaden | Nike | 7/19 | Naimette-Xhovemont |
| 10.22 | 2 | -0.3 | Marquis Davis | adidas | 5/13 | Xalapa |
| 10.23 | 1 | -1.2 | Phillip Francis | USC | 4/29 | Westwood |
| 1 | 1.8 | Jamaal Charles | Texas | 5/14 | Waco | |
| 3 | 1.0 | Chris Hargrett | Florida A&M | 5/27 | Greensboro | |
| 1 | 1.5 | Garry Jones | USC | 5/27 | Provo | |
| 2 | -0.3 | Kaaron Conwright | Nike | 7/21 | Thessaloniki | |
| 10.24 | 1 | 1.9 | Josh Norman | HPTC | 4/15 | Walnut |
| 2 | 1.1 | Rodney Martin | Nike | 4/29 | Philadelphia | |
| 4 | 1.0 | Leroy Dixon | South Carolina | 5/27 | Greensboro | |
| 5 | 1.0 | Greg Bolden | Florida State | 5/27 | Greensboro | |
| 10.25 | 1 | -1.1 | Jerome Avery | Lansing TC | 4/15 | East Lansing |
| 1 | 1.5 | John Woods | Nike | 7/14 | Kortrijk | |
| 10.26 | 3 | 1.0 | Wes Felix | Unat. | 6/4 | Eagle Rock |
| 10.27 | 4r1 | 1.0 | Jordan Vaden | Unat. | 5/28 | Eugene |
| 10.29 | 1 | 0.5 | Michael Rodgers | Lindenwood | 4/22 | Lawrence |
| 1 | 0.8 | Otis McDaniel | TCU | 5/13 | Provo | |
| 10.30 | 1 | -0.4 | Johnie Drake | Central Michigan | 5/13 | Toledo |
| 2 | 1.5 | Gordon McKenzie | Kentucky | 6/22 | Indianapolis | |
| 10.31 | 2 | 1.9 | James McSwain | Washington State | 4/15 | Walnut |
| 1 | John Biacofsky | Mount Union | 4/29 | Berea | ||
| 4 | 0.7 | Rubin Williams | Tennessee | 5/14 | Fayetteville | |
| 10.32 | 1 | 1.1 | Rodney Glass | CaHS | 5/4 | Los Angeles |
| 2 | -0.6 | Mark Jelks | Nike | 5/18 | Carolina | |
| 10.33 | 1 | 1.4 | Ravyn Hayward | NWn Louisiana | 4/1 | Arlington |
| 1 | 1.4 | Harry Adams | FlHS | 4/1 | Ft. Lauderdale | |
| 1 | 0.0 | Rondrick Parker | Savannah State | 5/6 | Clemson | |
| 2 | -0.4 | Pierre Vinson | Central Michigan | 5/13 | Toledo | |
| 10.34 | 2 | 1.4 | Dominique Stafford | Barton CCC | 4/1 | Arlington |
| 3 | 1.4 | Shomari Wilson | Unat. | 4/1 | Arlington | |
| 1 | 0.6 | Jimmie Hackley | Unat. | 4/8 | Tallahassee | |
| 10.35 | 4 | 1.4 | Odell Harris | Barton CCC | 4/1 | Arlington |
| 2 | 1.5 | Trell Kimmons | adidas | 4/22 | Baton Rouge | |
| 3 | -0.5 | Maurice Greene | adidas | 5/1 | Baie Mahault | |
| 3 | -0.6 | Rae Edwards | Unat. | 5/18 | Carolina | |
| wind aided (10.15) | ||||||
| 9.96 | h | 2.9 | Demi Omole | Wisconsin | 5/26 | Knoxville |
| 10.00 | 2 | 5.4 | Marquis Davis | adidas | 6/3 | Zaragoza |
| 10.01 | 2 | 6.1 | Preston Perry | Houston | 5/13 | El Paso |
| 10.04 | h | 2.6 | Kelly Willie | LSU | 5/26 | Knoxville |
| 2r2 | 2.5 | Shawn Crawford | Nike | 5/28 | Eugene | |
| 10.05 | 3r2 | 2.5 | Jason Smoots | Nike | 5/28 | Eugene |
| 10.13 | 3 | 4.5 | Ron Hill | Texas | 5/27 | Austin |
| 4 | 4.5 | Jamaal Charles | Texas | 5/27 | Austin | |
| 10.14 | 1 | 2.5 | Johnie Drake | Central Michigan | 4/15 | Knoxville |
| 10.15 | 1r2 | 3.0 | Kaaron Conwright | Nike | 7/21 | Rethymno |
| 200 METERS (20.90) | ||||||
| 19.63 | 1 | 0.4 | Xavier Carter | Nike | 7/11 | Lausanne |
| 19.65 | 1 | 0.0 | Wallace Spearmon | Nike | 9/28 | Daegu |
| 19.68 | 1 | -0.1 | Tyson Gay | adidas | 9/10 | Stuttgart |
| 19.70 | 2 | 0.4 | Gay | 7/11 | Lausanne | |
| 19.79 | 1 | 0.2 | Gay | 8/25 | Brussels | |
| 19.84 | 1 | 0.2 | Gay | 7/28 | London | |
| 19.87 | 1 | 0.1 | Spearmon | 9/17 | Athens | |
| 19.88 | 2 | -0.1 | Spearmon | 9/10 | Stuttgart | |
| 19.90 | 1 | 0.3 | Spearmon | 6/25 | Indianapolis | |
| 4 | 0.4 | Spearmon | 7/11 | Lausanne | ||
| 19.97 | 2 | 0.2 | Carter | 8/25 | Brussels | |
| 19.98 | 2 | 0.3 | Jordan Vaden | Nike | 6/25 | Indianapolis |
| 2 | 0.2 | Carter | 7/28 | London | ||
| 20.02 | 3 | 0.2 | Spearmon | 8/25 | Brussels | |
| 20.06 | 1 | 1.2 | Spearmon | 5/21 | Carson | |
| 20.08 | 1 | -0.8 | Spearmon | 7/25 | Stockholm | |
| 20.09 | 1 | 0.4 | Spearmon | 6/3 | New York City | |
| 20.10 | 5 | 0.4 | LaShawn Merritt | Nike | 7/11 | Lausanne |
| 20.14 | 3 | 0.3 | Rodney Martin | Nike | 6/25 | Indianapolis |
| 20.19 | 2 | 1.2 | Jeremy Wariner | adidas | 5/21 | Carson |
| 20.24 | 4 | 0.3 | Kelly Willie | LSU | 6/25 | Indianapolis |
| 20.25 | 1 | 1.5 | Walter Dix | Florida State | 5/13 | Atlanta |
| 20.31 | 2 | 1.7 | Chris Berrian | Unat. | 4/15 | Walnut |
| 20.32 | 3 | 0.4 | Tyree Washington | Nike | 6/3 | New York City |
| 20.35 | 1 | 1.6 | Otis McDaniel | TCU | 5/13 | Provo |
| 20.37 | 1 | 1.3 | Jeremy Wariner | adidas | 4/1 | Arlington |
| 20.39 | 1 | 1.7 | Phillip Francis | USC | 5/14 | Eugene |
| 20.42 | 2 | 0.6 | Willie Perry | Florida | 5/27 | Greensboro |
| 20.44 | 7 | 0.3 | Leroy Dixon | South Carolina | 6/25 | Indianapolis |
| 20.47 | sf | -0.7 | Rubin Williams | Tennessee | 6/25 | Indianapolis |
| 20.48 | 1 | 1.2 | Leonard Scott | Nike | 4/22 | Lawrence |
| 20.50 | 2 | 0.3 | Darvis Patton | adidas | 7/21 | Thessaloniki |
| 20.53 | 1 | 0.9 | Milton Campbell | Team of Prayer | 5/6 | Athens |
| 20.54 | h | 1.7 | Michael Cooley | Alabama | 5/26 | Knoxville |
| 20.56 | 2 | 1.1 | Preston Perry | Houston | 5/13 | El Paso |
| 20.60 | 1 | 0.9 | Mike Mitchell | SoCal Cheetahs | 5/13 | Eagle Rock |
| 20.61 | 2 | 0.5 | Bernard Williams | Nike | 5/30 | Ostrava |
| 20.62 | 1 | 0.1 | Jamaal Charles | Texas | 4/22 | Austin |
| 3 | 1.3 | Ivory Williams | Unat. | 5/6 | Houston | |
| 4 | -1.3 | Marquis Davis | Unat. | 5/13 | Xalapa | |
| 20.63 | 5 | -1.3 | DaBryan Blanton | Nike | 5/13 | Xalapa |
| h | 1.2 | Chauncey Harris | Alabama | 5/26 | Knoxville | |
| 20.65 | 1 | 0.3 | Kerron Clement | Nike | 4/1 | Gainesville |
| 2 | 1.6 | Paul Smith | BYU | 5/13 | Provo | |
| 20.66 | 2 | 1.1 | Jeff Laynes | Puma | 6/4 | Eagle Rock |
| 20.69 | 2 | 0.9 | Trell Kimmons | adidas | 5/6 | Athens |
| 1 | 1.6 | John Woods | Nike | 7/14 | Kortrijk | |
| 20.70 | 4 | 0.3 | Fernada Blakely | Unat. | 7/21 | Thessaloniki |
| 20.71 | 2 | 1.7 | Domenik Peterson | Arizona State | 5/14 | Eugene |
| 1 | -0.3 | Joel Brown | Nike | 5/17 | Fortaleza | |
| 20.72 | 1 | Mark Lattimore | Unat. | 4/29 | Berea | |
| 20.73 | 1 | Travis Picou | Air Force Academy | 4/6 | Boulder | |
| 1 | 1.6 | Nathan Breland | Charleston So. | 4/22 | Conway | |
| 20.74 | 1 | 1.2 | David Neville | Indiana | 4/8 | Bloomington, IN |
| 1 | -2.6 | J.T. Scheuerman | CoHS | 4/22 | Littleton | |
| 20.75 | 1 | 0.7 | Edino Steele | Long Beach CC | 3/25 | Los Angeles |
| 4 | 0.6 | Michael Ray Garvin | Florida State | 5/27 | Greensboro | |
| 20.77 | 3 | 1.8 | Demi Omole | Wisconsin | 4/15 | Knoxville |
| 20.78 | 1 | 1.2 | David Dickens | Georgia | 4/22 | Athens |
| 5 | 0.6 | Chris Hargrett | Florida A&M | 5/27 | Greensboro | |
| 20.79 | 2 | 0.1 | Quincy Boles | Texas | 4/22 | Austin |
| 2 | 0.8 | VanTonio Fraley | Middle Tenn. State | 4/22 | Nashville | |
| 6 | 0.6 | Kevin Marion | Wake Forest | 5/27 | Greensboro | |
| 20.80 | 6 | 1.3 | Wes Felix | Nike | 5/6 | Kingston |
| 20.82 | 1 | 1.7 | Trey Harts | LaHS | 5/6 | Baton Rouge |
| 20.83 | 4 | -0.3 | Jimmie Hackley | Unat. | 5/17 | Fortaleza |
| 20.84 | 4 | 1.8 | Kendall Stevens | Findlay | 4/15 | Knoxville |
| h | -0.7 | Chris Dykes | Texas A&M | 6/23 | Indianapolis | |
| 20.86 | 1 | 0.5 | Coby Miller | SoCal Cheetahs | 4/29 | Irvine |
| 1 | 1.3 | Nate Probasco | Nebraska | 5/14 | Waco | |
| 3 | 1.7 | Richard del Rincon | Oregon | 5/14 | Eugene | |
| 1 | 1.4 | Phillipe de Rosier | St. Augustine | 5/27 | Emporia | |
| 20.87 | 1 | 2.0 | Marvin Bien-Aime | Abilene Christian | 4/22 | Stephenville |
| 20.89 | 2 | 1.0 | Greg Nixon | Howard Payne | 4/27 | Denton |
| h | -0.5 | Rae Edwards | Nike | 6/24 | Indianapolis | |
| 20.90 | 1 | 1.1 | James McSwain | Washington State | 4/29 | Pullman |
| Wind aided (20.30) | ||||||
| 20.20 | 1 | 2.5 | Kelly Willie | Nike | 7/21 | Rethymno |
| 400 METERS (46.30) | ||||||
| 43.62 | 1r2 | Jeremy Wariner | adidas | 7/14 | Rome | |
| 43.91 | 1 | Wariner | 7/8 | Saint-Denis | ||
| 43.99 | 1 | Wariner | 7/28 | London | ||
| 44.02 | 1r2 | Wariner | 7/25 | Stockholm | ||
| 1 | Wariner | 9/9 | Stuttgart | |||
| 44.12 | 1 | Wariner | 4/22 | Waco | ||
| 44.14 | 3 | LaShawn Merritt | Nike | 9/9 | Stuttgart | |
| 44.20 | 1 | Wariner | 8/18 | Zurich | ||
| 44.26 | 1 | Wariner | 9/3 | Berlin | ||
| 44.29 | 1 | Wariner | 8/25 | Brussels | ||
| 44.31 | 1rA | Wariner | 6/2 | Oslo | ||
| 44.34 | 2 | Merritt | 8/18 | Zurich | ||
| 44.45 | 1 | Andrew Rock | adidas | 6/24 | Indianapolis | |
| 44.50 | 2 | Merritt | 6/24 | Indianapolis | ||
| 44.53 | 1 | Xavier Carter | LSU | 6/10 | Sacramento | |
| 44.54 | 1 | Merritt | 9/16 | Athens | ||
| 44.67 | 1 | Merritt | 5/6 | Kingston | ||
| 44.68 | sf | Rock | 6/23 | Indianapolis | ||
| 44.69 | 4 | Rock | 9/9 | Stuttgart | ||
| 44.71 | 1 | Kerron Clement | Nike | 6/3 | New York City | |
| 44.75 | 3 | David Neville | Indiana | 6/24 | Indianapolis | |
| 44.87 | sf | Jamel Ashley | Reebok | 6/23 | Indianapolis | |
| 44.88 | 2 | Darold Williamson | Nike | 4/22 | Waco | |
| 44.96 | 1 | Derrick Brew | Nike | 7/22 | Heusden | |
| 45.00 | 5 | Otis Harris | Nike | 6/24 | Indianapolis | |
| 45.06 | 1 | Mitch Potter | Reebok | 5/13 | Xalapa | |
| 45.19 | 1 | Matt Scherer | Oregon | 5/14 | Eugene | |
| 45.22 | 4 | Wallace Spearmon | Nike | 7/8 | Saint-Denis | |
| 45.24 | sf | Angelo Taylor | Unat. | 6/23 | Indianapolis | |
| 45.34 | sf | Milton Campbell | Team of Prayer | 6/23 | Indianapolis | |
| 45.35 | 1 | Fernada Blakely | Unat. | 7/17 | Chania | |
| 45.38 | 2 | Lionel Larry | USC | 7/9 | Santo Domingo | |
| 45.41 | h | Miles Smith | SE Missouri | 6/7 | Sacramento | |
| 45.42 | 1 | Kelly Willie | LSU | 4/15 | Coral Gables | |
| 3 | Leonard Byrd | Nike | 5/21 | Belem | ||
| 45.44 | sf | Craig Everhart | UCLA | 6/9 | Sacramento | |
| 45.51 | 2 | Aaron Buzard | Minnesota | 5/14 | East Lansing | |
| 45.55 | 5 | Tyree Washington | Nike | 5/21 | Carson | |
| 45.66 | 1 | Rashaad Johnson | Perpetual Motion | 5/13 | Eagle Rock | |
| 45.78 | 2 | Justin Oliver | Texas A&M | 8/17 | Beijing | |
| 45.85 | 2 | Matt Parish | Azusa Pacific | 5/13 | Eagle Rock | |
| 45.86 | 2 | Reggie Dardar | LSU | 4/1 | Baton Rouge | |
| 45.87 | 2 | Carey LaCour | Houston | 4/22 | Baton Rouge | |
| 45.89 | 2 | Jerry Harris | adidas | 4/1 | Arlington | |
| 45.90 | 1 | Reggie Witherspoon | Baylor | 5/14 | Waco | |
| 4 | James Davis | Nike | 5/13 | Xalapa | ||
| 45.92 | 1 | Joel Duffield | Chadron State | 5/9 | Gunnison | |
| 46.01 | 3 | Randy Curry | Unat. | 5/6 | Athens | |
| 46.02 | 1 | Quentin Summers | Baylor | 6/24 | Indianapolis | |
| 46.03 | 2 | Aaron Buzard | Minnesota | 4/29 | Des Moines | |
| 46.09 | p | Rashaud Johnston | Florissant Valley CC | 5/19 | Coffeyville | |
| 46.10 | 1 | Bershawn Jackson | Nike | 4/15 | Chapel Hill | |
| 46.11 | 3 | Domenik Peterson | Arizona State | 4/15 | Tempe | |
| 46.12 | 1 | Erison Hurtault | Columbia | 5/7 | Philadelphia | |
| 46.13 | h | Michael Bingham | Wake Forest | 5/26 | Greensboro | |
| 46.14 | 1 | Mike Mitchell | SoCal Cheetahs | 6/4 | Eagle Rock | |
| 46.17 | h | Calvin Smith | FlHS | 6/23 | Indianapolis | |
| 46.18 | 4 | Michael Tinsley | Jackson State | 4/1 | Baton Rouge | |
| 46.19 | 2 | Jeff Garrison | USC | 4/29 | Westwood | |
| 46.20 | 1 | Bryshon Nellum | CaHS | 4/8 | Arcadia | |
| 1 | Joel Williams | Jackson State | 4/30 | Itta Bena | ||
| 46.23 | 2 | Albert Turner | Southern | 4/30 | Itta Bena | |
| 1 | J.T. Scheuerman | CoHS | 5/20 | Denver | ||
| 46.24 | 5 | Jeremy Orr | Michigan State | 5/27 | Knoxville | |
| 1 | Jordan Johnson | Abilene Christian | 5/27 | Emporia | ||
| 46.26 | 2 | Kevin Alexander | Yale | 5/7 | Philadelphia | |
| 4 | Abe Jones | Illinois | 5/14 | East Lansing | ||
| 800 METERS (1:49.00) | ||||||
| 1:43.68 | 5r2 | Khadevis Robinson | Nike | 8/27 | Rieti | |
| 1:43.86 | 2 | Robinson | 7/14 | Rome | ||
| 1:44.13 | 1 | Robinson | 6/25 | Indianapolis | ||
| 1:44.21 | 7 | Robinson | 7/3 | Athens | ||
| 1:44.25 | 1 | Robinson | 7/16 | Lignano | ||
| 1:44.61 | 7r2 | Robinson | 8/18 | Zurich | ||
| 1r4 | Robinson | 7/22 | Heusden | |||
| 1:44.86 | 3 | Christian Smith | Kansas State | 7/16 | Lignano | |
| 3 | Robinson | 7/25 | Stockholm | |||
| 1:44.92 | 4r2 | Robinson | 7/11 | Lausanne | ||
| 1:44.98 | 1 | Robinson | 4/15 | Walnut | ||
| 1:45.23 | 1 | Robinson | 5/21 | Carson | ||
| 1:45.60 | 7r1 | David Krummenacker | adidas | 8/27 | Rieti | |
| 1:45.65 | 4rA | Krummenacker | 9/3 | Berlin | ||
| 1:45.66 | 1 | Robinson | 6/3 | New York City | ||
| 1:45.69 | 7r1 | Krummenacker | 7/11 | Lausanne | ||
| 1:45.83 | 2 | Nick Symmonds | Willamette | 6/25 | Indianapolis | |
| 1:45.90 | 5 | Krummenacker | 9/1 | Padua | ||
| 1:45.91 | 3 | Jebreh Harris | Reebok | 6/25 | Indianapolis | |
| 1:45.93 | 4 | Sam Burley | Asics | 6/25 | Indianapolis | |
| 1:46.20 | 4 | Tim Ramirez | Azusa Pacific | 7/16 | Lignano | |
| 1:46.29 | 1 | Ryan Brown | Washington | 6/10 | Sacramento | |
| 1:46.42 | 5 | Kevin Elliott | Nike Farm Team | 6/25 | Indianapolis | |
| 1:46.50 | 3rB | Jonathan Johnson | Reebok | 7/19 | Naimette-Xhovemont | |
| 1:46.69 | 6rB | Derrick Peterson | adidas | 7/19 | Naimette-Xhovemont | |
| 1:46.89 | 1 | Tetlo Emmen | Unat. | 5/13 | Eagle Rock | |
| 1:47.00 | sf | Lopez Lomong | Northern Arizona | 6/8 | Sacramento | |
| 1:47.01 | 5 | Said Ahmed | Nike | 7/28 | Leverkusen | |
| 1:47.18 | 1 | Tim Dunne | NYAC | 6/3 | Nashville | |
| 1:47.26 | 1 | Rob Myers | Reebok | 6/29 | Bloomington, IN | |
| 1:47.32 | 2 | Brandon Shaw | Nike Farm Team | 6/29 | Bloomington, IN | |
| 1:47.45 | 5 | Duane Solomon | USC | 6/10 | Sacramento | |
| 1:47.47 | h | Jon Rankin | Nike | 6/22 | Indianapolis | |
| 1:47.53 | sf | Will Fitts | Baylor | 6/8 | Sacramento | |
| 1:47.58 | 1 | Kevin Hicks | Nike | 4/22 | Lawrence | |
| 1:47.65 | 2 | Matt Groose | Wisconsin RRT | 5/13 | Nashville | |
| 1:47.66 | 7 | Tim Harris | Miami | 6/10 | Sacramento | |
| 1:47.76 | 1 | Elliott Blount | Nike Farm Team | 7/1 | Bloomington, IN | |
| 1:47.97 | 2 | Brendon Mahoney | Nike Farm Team | 6/27 | Bloomington, IN | |
| 1:47.99 | 2 | Marcus Mayes | Missouri | 5/14 | Waco | |
| h | Neville Miller | Missouri | 6/22 | Indianapolis | ||
| 1:48.03 | h | Bryan Berryhill | Reebok | 6/22 | Indianapolis | |
| 1:47.9h | 1 | Courtney Jaworski | Penn | 4/15 | Princeton | |
| 1:48.06 | h | Mike Inge | Unat. | 6/22 | Indianapolis | |
| 1:48.09 | 8 | Jacob Koczman | Indiana Invaders | 6/25 | Indianapolis | |
| 1:48.11 | 3 | James Hatch | Nike Farm Team | 7/1 | Bloomington, IN | |
| 1:48.12 | h | Dominic Luka | Norfolk State | 5/26 | Greensboro | |
| 1:48.26 | 2 | Ali Najjar | Unat. | 6/3 | Nashville | |
| 1:48.35 | 3 | Paul Moser | NYAC | 6/3 | Nashville | |
| 1:48.36 | sf | Joel Williams | Jackson State | 6/8 | Sacramento | |
| 1:48.38 | 2 | Richard Smith | Nike Farm Team | 6/11 | Stanford | |
| 1:48.45 | 4 | Sean O'Brien | Nike Farm Team | 5/13 | Nashville | |
| h | Trent Riter | Minnesota | 5/26 | Austin | ||
| 1:48.49 | 5 | Jason Jabaut | Nike Farm Team | 6/29 | Bloomington, IN | |
| 1:48.50 | 4 | Dave Paulsen | Unat. | 6/3 | Nashville | |
| 1:48.59 | 3 | Joel Legare | Connecticut | 6/11 | Stanford | |
| 1:48.61 | 3 | Jeremy Mims | Nike | 4/22 | Lawrence | |
| 1:48.72 | 3 | Chris Bonner | Georgetown | 4/8 | Durham | |
| 1:48.78 | 1 | Mark Miller | Penn State | 5/14 | East Lansing | |
| 1:48.82 | h | Ricardo Bell | Indiana Invaders | 6/22 | Indianapolis | |
| 1:48.84 | 3 | Jeremiah Johnson | Wyoming | 4/15 | Lincoln | |
| 1:48.88 | 4 | Nick Lara | Adams State | 4/30 | Stanford | |
| 6 | Jedd Danielson | Unat. | 6/4 | Eagle Rock | ||
| 1:48.90 | 1 | Chris Woods | Mississippi State | 4/1 | Starkville | |
| h | Michael Garcia | Stanford | 6/7 | Sacramento | ||
| 1:48.97 | 3 | Jeremy Majors | Wisc.-Milwaukee | 5/5 | Bloomington, IN | |
| 1500 METERS (3:44.00) | ||||||
| 3:29.68 | 1 | Bernard Lagat | Nike | 8/27 | Rieti | |
| 3:31.48 | 3 | Lagat | 7/8 | Saint-Denis | ||
| 3:32.19 | 3r2 | Lagat | 7/11 | Lausanne | ||
| 3:32.93 | 2 | Lagat | 9/10 | Stuttgart | ||
| 3:32.94 | 2 | Lagat | 5/21 | Carson | ||
| 3:33.28 | 12r2 | Chris Lukezic | Reebok | 7/14 | Rome | |
| 3:34.46 | 10 | Lukezic | 7/8 | Saint-Denis | ||
| 3:34.70 | 7r2 | Lagat | 8/18 | Zurich | ||
| 3:34.71 | 2 | Lagat | 6/11 | Gateshead | ||
| 3:34.96 | 9 | Lukezic | 7/3 | Athens | ||
| 3:34.97 | 4 | Lagat | 9/23 | Shanghai | ||
| 3:35.83 | 7 | Anthony Famiglietti | adidas | 8/27 | Rieti | |
| 3:35.94 | 2r1 | Said Ahmed | Nike | 7/25 | Stockholm | |
| 3:35.96 | 7 | Matt Tegenkamp | Nike | 9/3 | Berlin | |
| 3:37.49 | 8r4 | Jason Lunn | Nike | 7/22 | Heusden | |
| 3:37.50 | 6 | Daniel Lincoln | Nike | 5/21 | Carson | |
| 3:38.10 | 11r4 | Christian Smith | Kansas State | 7/22 | Heusden | |
| 3:38.20 | 7 | Adam Goucher | Nike | 5/21 | Carson | |
| 3:38.23 | 1 | Matt Tegenkamp | Nike | 7/13 | Lappeenranta | |
| 3:38.86 | h | Rob Myers | Reebok | 6/23 | Indianapolis | |
| 3:38.96 | 4 | Gabe Jennings | Saucony | 8/8 | Eugene | |
| 3:39.49 | 3 | Leonel Manzano | Texas | 6/25 | Indianapolis | |
| 3:39.59 | 1 | Chris Estwanik | Nike Farm Team | 6/11 | Stanford | |
| 3:39.70 | 5r3 | John Jefferson | Indiana | 7/22 | Heusden | |
| 3:39.92 | 2 | Jonathon Riley | Nike Farm Team | 6/11 | Stanford | |
| 3:40.13 | 7r3 | Thomas Brooks | Unat. | 7/22 | Heusden | |
| 3:40.45 | 5 | Thomas Morgan | ZAP Fitness | 8/8 | Eugene | |
| 3:40.56 | h | Adam Perkins | Arkansas | 6/23 | Indianapolis | |
| 3:40.59 | 3 | Stephen Pifer | Colorado | 6/11 | Stanford | |
| 3:40.73 | 1 | Sean Graham | Nike Farm Team | 6/29 | Bloomington, IN | |
| 3:40.82 | 10 | David Krummenacker | adidas | 9/23 | Shanghai | |
| 3:40.85 | 1 | Shane Stroup | Florida | 4/1 | Stanford | |
| h | Aucencio Martinez | Unat. | 6/23 | Indianapolis | ||
| 3:40.91 | 4 | Nick Symmonds | Willamette | 6/11 | Stanford | |
| 3:41.21 | 1 | Steve Sherer | Nike Farm Team | 6/4 | Eagle Rock | |
| 3:41.36 | 5 | Blake Boldon | Unat. | 6/11 | Stanford | |
| 3:41.52 | 2 | David Torrence | Unat. | 6/4 | Eagle Rock | |
| 7 | Jacques Sallberg | Run With Us | 8/8 | Eugene | ||
| 3:41.55 | 10 | Grant Robison | Reebok | 7/16 | Ghent | |
| 3:41.65 | 4 | Dan Huling | Reebok | 6/29 | Bloomington, IN | |
| 3:41.80 | 3 | Sean O'Brien | Nike Farm Team | 5/27 | Eugene | |
| 3:41.92 | 4 | Jason Jabaut | Nike Farm Team | 5/27 | Eugene | |
| 3:42.28 | 4rD | Kyle King | ZAP Fitness | 7/16 | Ghent | |
| 3:42.35 | 6 | Brendan Mahoney | Nike Farm Team | 6/11 | Stanford | |
| 3:42.39 | h | Jon Rankin | Nike | 6/23 | Indianapolis | |
| 3:42.51 | 5 | Brendan O'Keefe | ZAP Fitness | 6/29 | Bloomington, IN | |
| 3:42.47 | 2r2 | Matt Groose | Wisconsin RRT | 4/30 | Stanford | |
| 3:42.52 | 2 | James Hatch | Nike Farm Team | 5/13 | Eagle Rock | |
| 3:42.54 | 3 | Anthony Chiulli | Colorado | 5/14 | Waco | |
| 3:42.82 | 4r2 | Lyle Weese | Big Sur DP | 4/30 | Stanford | |
| 3:42.84 | h | Sam Bair | Pittsburgh | 6/8 | Sacramento | |
| 3:43.08 | 1 | Drew Griffin | Nike Farm Team | 6/27 | Bloomington, IN | |
| 3:43.21 | 6 | Ryan Hall | Asics | 5/27 | Eugene | |
| 3:43.49 | 2 | Russell Brown | Stanford | 5/14 | Eugene | |
| 3:43.64 | 5r2 | Cameron Schwehr | Kansas | 4/30 | Stanford | |
| 3:43.66 | 4r2 | Sean Jefferson | Indiana | 7/22 | Heusden | |
| 3:43.78 | 1 | Chris Solinsky | Wisconsin | 5/14 | East Lansing | |
| 3:43.82 | 5 | Bryan Lindsay | New Balance | 6/11 | Victoria | |
| 3:43.85 | 7 | Sean Duffy | Nike | 5/27 | Eugene | |
