USA Outdoor Track & Field Champions
Men's Decathlon
Scoring used the tables in effect at the time
| 2011 | 8729 | Ashton Eaton | OTC |
| 2010 | 8215 | Jake Arnold | Asics |
| 2009 | 8261 | Trey Hardee | Nike |
| 2008 | 8832 | Bryan Clay | Nike |
| 2007 | 8352 | Tom Pappas | Nike |
| 2006 | 8319 | Tom Pappas | Nike |
| 2005 | 8506 | Bryan Clay | Nike |
| 2004 | 8660 | Bryan Clay | Nike |
| 2003 | 8784 | Tom Pappas | adidas |
| 2002 | 8398w | Tom Pappas | adidas |
| 2001 | 8241 | Kip Janvrin | K&K |
| 2000 | 8467 | Tom Pappas | adidas |
| 1999 | 8350 | Chris Huffins | Mizuno |
| 1998 | 8694 | Chris Huffins | Mizuno |
| 1997 | 8604 | Steve Fritz | Accusplit |
| 1996 | 8726 | Dan O'Brien | Foot Locker |
| 1995 | 8682 | Dan O'Brien | Foot Locker |
| 1994 | 8707 | Dan O'Brien | Foot Locker |
| 1993 | 8331 | Dan O'Brien | Reebok |
| 1992 | 8649 | Dave Johnson | Reebok |
| 1991 | 8844w | Dan O'Brien | Reebok |
| 1990 | 8600w | Dave Johnson | Nike Int |
| 1989 | 8549 | Dave Johnson | NYAC |
| 1988 | 8293 | Gary Kinder | Unat-NM |
| 1987 | 8340 | Tim Bright | Ath. West |
| 1986 | 8203w | Dave Johnson | Puma TC |
| 1985 | 8381w | John Sayre | UCTC |
| 1984 | 8102 | John Crist | Ath West |
| 1983 | 8152 | Mark Anderson | Wilt's AC |
| 1982 | 8087 | John Crist | Ath West |
| 1981 | 8005 | John Crist | Ath West |
| 1980 | 8184 | Bob Coffman | Houston AC |
| 1979 | 8154 | Bob Coffman | HurricaneTC |
| 1978 | 8004 | Mike Hill | Colorado TC |
| 1977 | 8037 | Fred Dixon | TobiasStrid |
| 1976 | 8542w | Bruce Jenner | SJ Stars |
| 1975 | 8061 | Fred Samara | NYAC |
| 1974 | 8245 | Bruce Jenner | Unat-IA |
| 1973 | 8121 | Jeff Bennett | US Army |
| 1972 | 7910 | Jeff Bennett | US Army |
| 1971 | 7989 | Rick Wanamaker | Unat-IA |
| 1970 | 8026 | John Warkentin | Unat-IA |
| 1969 | 7818 | Bill Toomey | SC Striders |
| 1968 | 8037 | Bill Toomey | SC Striders |
| 1967 | 7880 | Bill Toomey | SC Striders |
| 1966 | 8234 | Bill Toomey | SC Striders |
| 1965 | 7764 | Bill Toomey | Pasadena AA |
| 1964 | 8641 | C.K. Yang | Pasadena AA/TPE |
| 1963 | 7852 | Steve Pauly | Oregon St |
| 1962 | 8249 | C.K. Yang | UCLA/TPE |
| 1961 | 7142 | Paul Herman | US Army |
| 1960 | 8683 | Rafer Johnson | SC Striders |
| 1959 | 7549 | C.K. Yang | UCLA/TPE |
| 1958 | 7754 | Rafer Johnson | UCLA |
| 1957 | 7164 | Charles Pratt | US Army |
| 1956 | 7755 | Rafer Johnson | UCLA |
| 1955 | 6862 | Bob Richards | LAAC |
| 1954 | 6501 | Bob Richards | LAAC |
| 1953 | 7232 | Milt Campbell | NJ HS |
| 1952 | 7829 | Bob Mathias | Stanford |
| 1951 | 7834 | Bob Richards | Illinois AC |
| 1950 | 8042 | Bob Mathias | Unat-CA |
| 1949 | 7556 | Bob Mathias | Unat-CA |
| 1948 | 7224 | Bob Mathias | Unat-CA |
| 1947 | 6715 | Irving Mondschein | NYPC |
| 1946 | 6466 | Irving Mondschein | NYU |
| 1945 | 5886 | Charles Beaudry | Marquette |
| 1944 | 5748 | Irving Mondschein | US Army |
| 1943 | 5994 | Will Watson | Detroit Police |
| 1942 | 6802 | Wm. Terwilliger | Unat-IL |
| 1941 | 5666 | John Borican | Asbury PK AC |
| 1940 | 7523 | Will Watson | Unat-MI |
| 1939 | 6671 | Joe Scott | Case-Western |
| 1938 | 6486 | Joe Scott | Case-Western |
| 1937 | Not Held | ||
| 1936 | 7880 | Glenn Morris | Unat-CO |
| 1935 | 7929.22 | Robert Clark | SF Olympic |
| 1934 | 7966.05 | Robert Clark | SF Olympic |
| 1933 | 7957.19 | Bernie Berlinger | Penn AC |
| 1932 | 8057.632 | Jim Bausch | Kan. City AC |
| 1931 | 8166.663 | Jess Mortensen | LAAC |
| 1930 | 7313.343 | Wilson Charles | Haskell |
| 1929 | 7784.68 | Ken Doherty | Cadillac AC |
| 1928 | 7600.52 | Ken Doherty | Cadillac AC |
| 1927 | 7574.42 | Fait Elkins | Nebraska |
| 1926 | 7187.832 | Harold Osborn | Illinois AC |
| 1925 | 7706.36 | Harold Osborn | Illinois AC |
| 1924 | 5901.45 | Anthony Plansky | BostonKC |
| 1923 | 7581.89 | Harold Osborn | Illinois AC |
| 1922 | 6890.23 | Samuel Thompson | Princeton |
| 1921 | 5849.338 | Dan Shea | Pastime AC |
| 1920 | 7022.981 | Brutus Hamilton | Missouri |
| 1916-1919 | Not Held | ||
| 1915 | 6858.81 | Alma Richards | Intermtn |
| 1914- | Not held | ||
Scoring Tables Used
1915-1920 - 1912 Tables
1921-1935 - 1920 Tables
1936-1952 - 1934 Tables
1953-1964 - 1952 Tables
1965-1977 - 1962 Tables
1978-1984 - 1977 Tables
1985-present - 1984 Tables