Results
800 Meter Dash Bantam Boys
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Simmons, William Hummingbird Tc-0310 2:24.80q 3
2 Frilot, Llyod Team Bliss TC 2:28.24q 2
3 Wilcox, Joshua Speed City Tc-1533 2:28.36q 4
4 Wilmington, Cameron The Wings Tc 2:30.38q 1
5 Schall, Brycen Rio Rancho E 2:24.84q 3
6 Richardson, Savion Central Iowa 2:30.71q 4
7 Guillory, Xavier Spokane Merc 2:30.79q 4
8 Boroff, Joseph Team Bliss TC 2:31.11q 4
9 Abeyta, Michael Team Bliss TC 2:34.35 3
10 Tatum, Dominic Los Angeles 2:36.02 1
11 Striz, Nicholas Northwest Fl 2:37.77 2
12 Carter, Xavier Track Houston-1225 2:38.96 2
13 Brooks, Joshua Track Houston-1225 2:39.19 3
14 Gonzales, Gabriel Wicked-1048 2:39.42 3
15 Matthews, Derius The Wings Tc 2:41.13 1
16 Faucette, Romelle Triangle Cha 2:42.85 4
17 Soap, Hosea Jenks Americ 2:43.26 1
18 Slusher, Myles Oklahoma Jag 2:44.13 4
19 Ducker, Jevyon Bellevue Rec 2:44.47 4
20 Worthen, Miles Oak Hill Rac 2:45.02 3
21 Jones, Joseph New Era TC 2:46.35 3
22 Hercules, Callan Speed Unlimi 2:46.75 4
23 Mansker, Cameron Springfield Tc-0928 2:47.52 4
24 Reese, Curtis Dynasty Tc-1438 2:47.80 1
25 Daley, Shaun Rutland Tc-0102 2:48.06 3
26 Webber-johnson, Aizaiah 365 Tc-0928 2:48.13 3
27 Dupree, Dion Umoja Tc-1438 2:48.13 2
28 Quinn, Torrey Penn Hills E 2:48.22 1
29 Plate, Cameron Jenks Americ 2:48.88 1
30 Brelage, Thomas Fishers Fire-0716 2:49.74 2
31 Gomez, Ariel Allegiance Ac-1337 2:50.35 2
32 Minear, Chantz Central Iowa 2:52.04 4
33 Slone, Noah Heartland Yo 2:53.68 1
34 Kuffel, Spencer Tigard Youth 2:54.52 1
35 Kvapil, Dylan Huskie Tc-0721 2:55.57 2
36 Broussard, Jabari United South 2:57.55 1
37 Poludasu, Rishi Columbus Run 2:57.58 4
38 Robinson, Isaiah Spar Tc-0624 2:57.92 2
39 Malone, Joshua Huntsville M 2:57.99 2
40 Mennemeier, Nikolas Ss Tc-0721 2:58.42 3
41 Saunders, Dakari Icaabreeze-0830 2:59.20 1
42 Farah, Isaac Fishers Fire-0716 3:08.44 3
43 Mckay, Jacob New World Tc 3:09.06 4
-- Dupree, Devon Umoja Tc-1438 DNF 2
-- Allen, Kayveon Eastside Ste DQ 2 Broke too soon