|
Results - USATF Nebraska Association Junior Olympic Track & Field 6/19-21/2010 - Omaha, NE Event 1 100 Meter Dash Sub-Bantam Girls
===================================================================
Top 8 Advance by Time
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Myahni Green 02 Jaguars,Omaha, NE 16.18q 1
2 Jamia Mapp 03 Peak 16.56q 1
3 Kristen Prater 02 Trailblazers,Omaha, 16.90q 2
4 Eve Fountain 02 Wings,Omaha, NE 17.14q 4
5 Desyree McGhee 02 United,Omaha, NE 17.35q 1
6 Ka-Naijha Conpton-Richar 02 United,Omaha, NE 17.51q 4
7 Kylie Brewer 02 Jaguars,Omaha, NE 17.56q 2
8 Artavia Bosan 02 Striders,Omaha, NE 17.89q 1
9 Denaya Lewis 02 Wings,Omaha, NE 18.23 4
10 Ashya Davis 04 Bengals,Omaha, NE 18.28 4
11 Anna Rodriguez 02 Saints,Hastings, NE 18.39 3
12 Lauren Harris 03 Wings,Omaha, NE 18.50 4
13 Raquel Holt 03 Striders,Omaha, NE 18.88 3
14 Dayana Townsell 02 Jaguars,Omaha, NE 19.13 2
15 Lataia Stubblefield 04 Warriors,Omaha, NE 19.43 3
16 Emma Markle 02 Titans,Hasting, NE 19.48 3
17 Alayshia White 03 Wings,Omaha, NE 19.85 4
18 Jaidya Moore 03 United,Omaha, NE 20.16 2
19 Lucy Murrell 02 Flyers,Omaha, NE 20.67 2
20 Ansley Connolly 03 Racers,Gretna, NE 20.93 2
21 Onyah Rush 04 Bengals,Omaha, NE 21.02 1
22 Jewel Whitlow 03 Breeze,Papillion, N 21.33 4
23 Jalyn Anderson 04 Jaguars,Omaha, NE 22.02 2
24 Alisa Prater 03 Trailblazers,Omaha, 22.35 4
25 Teonnie Gray 04 Bengals,Omaha, NE 22.77 1
26 Allison Wilson 02 Racers,Omaha, NE 23.08 3
Event 1 100 Meter Dash Sub-Bantam Girls
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Myahni Green 02 Jaguars,Omaha, NE 15.96
2 Jamia Mapp 03 Peak 16.54
3 Kylie Brewer 02 Jaguars,Omaha, NE 16.67
4 Ka-Naijha Conpton-Richar 02 United,Omaha, NE 16.84
5 Kristen Prater 02 Trailblazers,Omaha, 16.89
6 Eve Fountain 02 Wings,Omaha, NE 17.01
7 Desyree McGhee 02 United,Omaha, NE 17.20
8 Artavia Bosan 02 Striders,Omaha, NE 17.57
Event 2 200 Meter Dash Sub-Bantam Girls
===================================================================
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Myahni Green 02 Jaguars,Omaha, NE 34.25 1
2 Jamia Mapp 03 Peak 35.24 2
3 Eve Fountain 02 Wings,Omaha, NE 35.61 1
4 Kylie Brewer 02 Jaguars,Omaha, NE 36.09 1
5 Ka-Naijha Conpton-Richar 02 United,Omaha, NE 36.48 1
6 Kristen Prater 02 Trailblazers,Omaha, 37.20 1
7 Desyree McGhee 02 United,Omaha, NE 37.50 1
8 Denaya Lewis 02 Wings,Omaha, NE 37.78 1
9 Artavia Bosan 02 Striders,Omaha, NE 38.00 2
10 Tamira Fuller 03 Bengals,Omaha, NE 38.09 2
11 Raquel Holt 03 Striders,Omaha, NE 38.66 3
12 Ashya Davis 04 Bengals,Omaha, NE 39.36 2
13 Alayshia White 03 Wings,Omaha, NE 39.91 2
14 Zayda Johnson 02 Breeze,Bellevue, NE 40.26 3
15 Lataia Stubblefield 04 Warriors,Omaha, NE 40.97 3
16 Cammie Huck 03 Chimney,Bayard, NE 42.26 2
17 Ashely Nierman 03 Unatt,Harrard 43.84 3
18 Jewel Whitlow 03 Breeze,Papillion, N 46.79 3
19 Alisa Prater 03 Trailblazers,Omaha, 50.37 2
Event 3 400 Meter Dash Sub-Bantam Girls
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
1 Desyree McGhee 02 United,Omaha, NE 1:22.75
2 Lauren Harris 03 Wings,Omaha, NE 1:27.90
3 Ka-Naijha Conpton-Richar 02 United,Omaha, NE 1:31.83
4 Ashely Nierman 03 Unatt,Harrard 1:35.47
5 Zayda Johnson 02 Breeze,Bellevue, NE 1:35.62
Event 4 800 Meter Run Sub-Bantam Girls
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
1 Rachel Abboud 02 Flyers,Omaha, NE 3:37.88
2 Julia Roberts 04 Flyers,Omaha, NE 4:52.14
Event 5 1500 Meter Run Sub-Bantam Girls
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
1 Rachel Abboud 02 Flyers,Omaha, NE 7:38.77 Advanced
Event 7 4x100 Meter Relay Sub-Bantam Girls
================================================================
Team Finals
================================================================
1 0829 Midwest Striders 1:18.20
1) Artavia Bosan 02 2) Raquel Holt 03
3) Jaida McPhaull 03 4) Kyoko Richardson 02
2 0829 Cornhusker Flyers 1:22.24
1) Rachel Abboud 02 2) Katharine Beachler 06
3) Lucy Murrell 02 4) Julia Roberts 04
3 0829 North Omaha Bengals 1:24.53
1) Tamira Fuller 03 2) Teonnie Gray 04
3) Faize Jones 04 4) Cierra Marks 03
Event 8 4x400 Meter Relay Sub-Bantam Girls
================================================================
Team Finals
================================================================
1 0829 North Omaha Bengals 6:51.90
1) Ashya Davis 04 2) Tamira Fuller 03
3) Teonnie Gray 04 4) Faize Jones 04
Event 10 Long Jump Sub-Bantam Girls
==========================================================================
Name Year Team Finals
==========================================================================
1 Eve Fountain 02 Wings,Omaha, NE 8-02.25 2.49m
2 Kristen Prater 02 Trailblazers,Omaha, 7-01.00 2.15m
3 Cammie Huck 03 Chimney,Bayard, NE 6-08.25 2.03m
4 Allison Wilson 02 Racers,Omaha, NE 6-06.00 1.98m
5 Lucy Murrell 02 Flyers,Omaha, NE J6-06.00 1.98m
6 Alisa Prater 03 Trailblazers,Omaha, 5-06.50 1.68m
Event 11 Shot Put (2K) Sub-Bantam Girls
==========================================================================
Name Year Team Finals
==========================================================================
1 Emma Lloyd 02 West O,Yutan, NE 19-04.00 5.89m Advanced
2 Lauren Harris 03 Wings,Omaha, NE 14-11.50 4.55m Advanced
3 Anna Rodriguez 02 Saints,Hastings, NE 12-00.00 3.65m Advanced
4 Julia Roberts 04 Flyers,Omaha, NE 9-07.00 2.92m Advanced
5 Ellie Lloyd 05 West O,Omaha, NE 6-01.00 1.85m Advanced
6 Allison Wilson 02 Racers,Omaha, NE 5-11.00 1.80m Advanced
Event 50 100 Meter Dash Sub-Bantam Boys
===================================================================
Top 8 Advance by Time
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Roderick Dailey 02 Jaguars,Omaha, NE 15.85q 1
2 Matthew Medill 03 Jets,Lincoln, NE 15.98q 3
3 Abraham (#2) Hoskins 02 Unatt,NE, NE 16.02q 4
4 Rashaun Benton 03 United,Omaha, NE 16.20q 3
5 Antrell Taylor 04 United,Omaha, NE 16.21q 2
6 Jadin Johnson 02 Warriors,Omaha, NE 16.28q 2
7 Keagan Johnson 02 Breeze,Omaha, NE 16.68q 4
8 Max Murrell 02 Flyers,Omaha, NE 16.89q 4
9 Braden Kalvelage 02 Titans 16.92 2
10 Jacob Shaw 02 Titans 17.09 1
11 Deon Davis 03 Bengals,Omaha, NE 17.32 2
12 Ja'Dyn Mc Gary 02 Peak 17.38 3
13 Tytus Glass 02 Warriors,Omaha, NE 17.60 4
14 Phillip Ellis 02 Striders,Omaha, NE 17.85 4
15 Abraham (#3) Hoskins 04 Unatt,Omaha, NE 18.13 1
16 Deshaun Woods 03 Warriors,Omaha, NE 18.27 4
17 Emmanuel McGee 02 Breeze,Bellevue, NE 18.41 3
18 London Stubblefield 03 Warriors,Omaha, NE 18.67 2
19 Tariq Douglas 02 Wings,Omaha, NE 18.90 1
20 Justin Davis 04 Bengals,Omaha, NE 19.02 3
21 David Doolin 02 Peak 19.46 4
22 William Kyle 04 Breeze,Bellevue, NE 20.42 2
23 Calvin Dunn 04 Unatt,Omaha, NE 20.68 3
24 Chase Riggle 03 Lytc,Waverly, NE 21.28 2
25 Kobe McPhaull 04 Striders,Omaha, NE 22.06 1
26 Jaylon Bass 05 Bengals,Omaha, NE 26.52 3
27 Thomas Vasquez 05 Flyers,Omaha, NE 33.34 1
Event 50 100 Meter Dash Sub-Bantam Boys
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Roderick Dailey 02 Jaguars,Omaha, NE 15.52
2 Abraham (#2) Hoskins 02 Unatt,NE, NE 15.77
3 Keagan Johnson 02 Breeze,Omaha, NE 15.96
4 Matthew Medill 03 Jets,Lincoln, NE 15.97
5 Antrell Taylor 04 United,Omaha, NE 16.47
6 Jadin Johnson 02 Warriors,Omaha, NE 16.50
7 Rashaun Benton 03 United,Omaha, NE 16.52
8 Max Murrell 02 Flyers,Omaha, NE 16.87
Event 51 200 Meter Dash Sub-Bantam Boys
===================================================================
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Roderick Dailey 02 Jaguars,Omaha, NE 32.88 1
2 Matthew Medill 03 Jets,Lincoln, NE 33.25 1
3 Keagan Johnson 02 Breeze,Omaha, NE 33.27 1
4 Abraham (#2) Hoskins 02 Unatt,NE, NE 33.51 1
5 Anthony Rollins 02 Wings,Omaha, NE 34.59 1
6 Rashaun Benton 03 United,Omaha, NE 34.81 1
7 Antrell Taylor 04 United,Omaha, NE 36.24 1
8 Braden Kalvelage 02 Titans 36.37 1
9 Max Murrell 02 Flyers,Omaha, NE 36.44 2
10 Ja'Dyn Mc Gary 02 Peak 36.84 2
11 Tytus Glass 02 Warriors,Omaha, NE 36.93 2
12 Marreion Marks 03 Bengals,Omaha, NE 39.15 2
13 Abraham (#3) Hoskins 04 Unatt,Omaha, NE 39.30 2
14 Stockton Graham 02 Unatt,Plattsmouth, 41.12 2
15 Calvin Dunn 04 Unatt,Omaha, NE 43.38 2
Event 52 400 Meter Dash Sub-Bantam Boys
===================================================================
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Abraham (#2) Hoskins 02 Unatt,NE, NE 1:16.51 1
2 Rashaun Benton 03 United,Omaha, NE 1:19.56 1
3 Antrell Taylor 04 United,Omaha, NE 1:19.59 1
4 Jadin Johnson 02 Warriors,Omaha, NE 1:21.47 1
5 Anthony White 03 Wings,Omaha, NE 1:23.77 2
6 Ja'Dyn Mc Gary 02 Peak 1:26.68 1
7 Braden Kalvelage 02 Titans 1:28.00 2
8 Abraham (#3) Hoskins 04 Unatt,Omaha, NE 1:29.76 2
9 Marreion Marks 03 Bengals,Omaha, NE 1:29.95 2
10 Calvin Dunn 04 Unatt,Omaha, NE 1:45.01 2
Event 53 800 Meter Run Sub-Bantam Boys
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
1 Anthony White 03 Wings,Omaha, NE 3:07.68
2 Evan Bonner 02 Racers,Omaha, NE 3:19.50
3 David Drews 04 Flyers,Lavista, NE 4:09.10
Event 56 4x100 Meter Relay Sub-Bantam Boys
================================================================
Team Finals
================================================================
1 0829 North Omaha Bengals 1:30.57
1) Jaylon Bass 05 2) Deon Davis 03
3) Justin Davis 04 4) Mekhi Marks 04
Event 57 4x400 Meter Relay Sub-Bantam Boys
================================================================
Team Finals
================================================================
1 0829 North Omaha Bengals 6:52.35
1) Jaylon Bass 05 2) Deon Davis 03
3) Justin Davis 04 4) Marreion Marks 03
Event 59 Long Jump Sub-Bantam Boys
==========================================================================
Name Year Team Finals
==========================================================================
1 Matthew Medill 03 Jets,Lincoln, NE 11-07.50 3.54m
2 Roderick Dailey 02 Jaguars,Omaha, NE 11-01.00 3.37m
3 Jacob Shaw 02 Titans 10-04.00 3.14m
4 Max Murrell 02 Flyers,Omaha, NE 9-07.25 2.92m
5 Jadin Johnson 02 Warriors,Omaha, NE 9-03.00 2.81m
6 Tyler Brown 02 Lytc,Lincoln, NE 8-06.25 2.59m
7 Tariq Douglas 02 Wings,Omaha, NE 7-10.00 2.38m
Event 60 Shot Put (2K) Sub-Bantam Boys
==========================================================================
Name Year Team Finals
==========================================================================
1 Tyler Brown 02 Lytc,Lincoln, NE 22-00.00 6.70m Advanced
2 Beau Hanks 02 Unatt,Kimball, NE 21-00.00 6.40m Advanced
3 Hunter Saltzman 02 Breeze,Bellevue, NE 20-00.00 6.09m Advanced
4 Grant Goracke 02 Unatt,Harvard, NE 19-03.50 5.88m Advanced
Event 100 100 Meter Dash Bantam Girls
===================================================================
Top 8 Advance by Time
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Miche Wilson 00 Jaguars,Omaha, NE 14.94q 1
2 Morgan Stern 00 Flyers,Omaha, NE 15.26q 4
3 Kiara Gross 00 Peak 15.32q 2
4 Ambrya Kellogg 00 Peak 15.43q 2
5 Mia Bonam 01 United,Omaha, NE 15.54q 4
6 Ebone' Stingley 01 Peak 15.59q 4
7 Lazarria Smith 01 Warriors,Omaha, NE 15.74q 3
8 Nickiya Mitchelle 01 United,Omaha, NE 15.92q 4
9 Taleah Gully 00 Wings,Omaha, NE 15.98 1
10 Riley Dailey 00 Jaguars,Omaha, NE 16.04 3
11 Cameron Dunn 00 Unatt,Omaha, NE 16.09 4
12 Simone Regnier 01 Flyers,Omaha, NE 16.74 2
13 Malya Williams 00 Jaguars,Bellevue, N 16.79 1
14 Tameira Rollins 00 Breeze,Bellevue, NE 16.96 1
15 Jaydan Swain 00 Unatt 17.06 3
16 Kaitlyn Krager 00 Racers,Omaha, NE 17.47 4
17 Byonca Bradley 01 Trailblazers,Omaha, 17.59 2
18 Rayann Hawkins 01 Breeze,Bellevue, NE 17.61 3
18 Claire Strong 01 Lytc,Lincoln, NE 17.61 2
20 Taylor Woitzel 00 Racers,Omaha, NE 17.78 4
21 Kimara Keith 00 Warriors 18.06 2
22 Maraya White 01 Bengals,Omaha, NE 18.14 1
23 Zerada Knox 01 Lizards 18.14 3
24 Joselyn Alvarado 00 Breeze,Bellevue, NE 18.40 3
25 Hailey Petersen 00 Racers,Omaha, NE 18.68 2
26 Taylor Johnson 01 Titans 18.88 3
27 Arianna Smith 01 Breeze,Omaha, NE 19.47 1
28 Kristen Louderback 01 Unatt,Lincoln, NE 19.65 1
Event 100 100 Meter Dash Bantam Girls
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Miche Wilson 00 Jaguars,Omaha, NE 14.87
2 Morgan Stern 00 Flyers,Omaha, NE 15.20
3 Ambrya Kellogg 00 Peak 15.22
4 Kiara Gross 00 Peak 15.27
5 Mia Bonam 01 United,Omaha, NE 15.54
6 Lazarria Smith 01 Warriors,Omaha, NE 15.71
7 Ebone' Stingley 01 Peak 16.02
8 Nickiya Mitchelle 01 United,Omaha, NE 16.20
Event 101 200 Meter Dash Bantam Girls
===================================================================
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Miche Wilson 00 Jaguars,Omaha, NE 31.20 1
2 Kiara Gross 00 Peak 31.45 1
3 Mia Bonam 01 United,Omaha, NE 31.69 1
4 Ambrya Kellogg 00 Peak 31.90 3
5 Riley Dailey 00 Jaguars,Omaha, NE 31.92 1
6 Margaret Mullen 00 Flyers,Omaha, NE 32.49 1
7 Lazarria Smith 01 Warriors,Omaha, NE 32.64 1
8 Taleah Gully 00 Wings,Omaha, NE 33.28 1
9 Cameron Dunn 00 Unatt,Omaha, NE 33.74 3
10 Ebone' Stingley 01 Peak 33.78 2
11 Josie Medill 00 Jets,Lincoln, NE 33.92 2
12 Malya Williams 00 Jaguars,Bellevue, N 35.23 2
13 Nickiya Mitchelle 01 United,Omaha, NE 35.37 1
14 Olivia Micek 00 Unatt,Kearney, NE 36.31 2
15 Ceaunie Marks 01 Bengals,Omaha, NE 36.44 2
16 Zerada Knox 01 Lizards 36.91 3
17 Simone Regnier 01 Flyers,Omaha, NE 38.08 2
18 Maya Jackson 00 Bengals,Omaha, NE 38.14 2
19 Byonca Bradley 01 Trailblazers,Omaha, 38.54 3
20 Kimara Keith 00 Warriors 39.19 3
21 Tamarah Fuller 01 Bengals,Omaha, NE 41.51 3
Event 102 400 Meter Dash Bantam Girls
===================================================================
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Ambrya Kellogg 00 Peak 1:11.68 1
2 Mia Bonam 01 United,Omaha, NE 1:12.24 1
3 Margaret Mullen 00 Flyers,Omaha, NE 1:12.80 1
4 Maranda Saltzman 00 Breeze,Bellevue, NE 1:12.92 2
5 Cameron Dunn 00 Unatt,Omaha, NE 1:14.01 2
6 Elizabeth Rupprecht 01 Flyers,Bennington, 1:19.11 1
7 Taleah Gully 00 Wings,Omaha, NE 1:20.61 1
8 Olivia Micek 00 Unatt,Kearney, NE 1:22.67 1
9 Taylor Hickey 00 Unatt,Smithfield, N 1:25.19 2
10 Ceaunie Marks 01 Bengals,Omaha, NE 1:25.28 2
11 Kimara Keith 00 Warriors 1:26.58 2
12 Abigail Butler 00 Racers,Elkhorn, NE 1:27.15 2
13 Nickiya Mitchelle 01 United,Omaha, NE 1:30.18 1
14 Morgan Stern 00 Flyers,Omaha, NE 1:31.74 1
Event 103 800 Meter Run Bantam Girls
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
1 Ally Lunzmann 00 Lytc,Lincoln, NE 3:03.92
2 Elizabeth Rupprecht 01 Flyers,Bennington, 3:16.59
3 Keondra Whisenhunt 00 Breeze,Bellevue, NE 3:19.62
4 Molly Simpson 01 Breeze,Papillion, N 3:19.69
5 Abigail Butler 00 Racers,Elkhorn, NE 3:26.98
6 Anna Wade 00 Lytc,Lincoln, NE 3:29.71
7 Mary Drews 01 Flyers,Lavista, NE 3:38.63
8 Callie Mulnix 01 Racers,Omaha, NE 3:41.14
Event 104 1500 Meter Run Bantam Girls
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
1 Taylor Hickey 00 Unatt,Smithfield, N 5:30.00 Advanced
2 Ally Lunzmann 00 Lytc,Lincoln, NE 6:21.17 Advanced
3 Mary Drews 01 Flyers,Lavista, NE 7:49.08 Advanced
Event 106 4x100 Meter Relay Bantam Girls
================================================================
Team Finals
================================================================
1 0829 Boys & Girls Club Jaguars 1:02.52
1) Riley Dailey 00 2) Juliana Townsell 01
3) Malya Williams 00 4) Miche Wilson 00
2 0829 Omaha Racers 1:17.26
1) Abigail Butler 00 2) Callie Mulnix 01
3) Brooke Wigdahl 01 4) Taylor Woitzel 00
Event 107 4x400 Meter Relay Bantam Girls
================================================================
Team Finals
================================================================
1 0829 Cornhusker Flyers 5:29.87
1) Mary Drews 01 2) Margaret Mullen 00
3) Simone Regnier 01 4) Elizabeth Rupprecht 01
2 0829 North Omaha Bengals 6:12.01
1) Tamarah Fuller 01 2) Maya Jackson 00
3) Ceaunie Marks 01 4) Maraya White 01
Event 108 High Jump Bantam Girls
==========================================================================
Name Year Team Finals
==========================================================================
1 Kennedy Berreckman 00 Cozad,Cozad, NE 3-11.00 1.19m
2 Josie Medill 00 Jets,Lincoln, NE 3-07.00 1.09m
3 Maranda Saltzman 00 Breeze,Bellevue, NE 3-05.00 1.04m
4 Claire Strong 01 Lytc,Lincoln, NE 3-03.00 0.99m
5 Jaydan Swain 00 Unatt J3-03.00 0.99m
Event 109 Long Jump Bantam Girls
==========================================================================
Name Year Team Finals
==========================================================================
1 Lazarria Smith 01 Warriors,Omaha, NE 11-04.00 3.45m
2 Maranda Saltzman 00 Breeze,Bellevue, NE 10-05.50 3.18m
3 Cayla Williby 01 Jets,Lincoln, NE 10-04.25 3.15m
4 Anna Wade 00 Lytc,Lincoln, NE 10-01.00 3.07m
5 Josie Medill 00 Jets,Lincoln, NE 10-00.75 3.06m
6 Kaitlyn Krager 00 Racers,Omaha, NE 9-11.25 3.02m
7 Ebone' Stingley 01 Peak 9-11.00 3.02m
8 Kennedy Berreckman 00 Cozad,Cozad, NE 9-09.50 2.98m
9 Mya Sears 00 Lytc,Lincoln, NE 9-07.25 2.92m
10 Sadie Rush 00 Cozad,Cozad, NE 9-06.00 2.89m
11 Jaydan Swain 00 Unatt 9-03.75 2.83m
12 Simone Regnier 01 Flyers,Omaha, NE 8-06.25 2.59m
13 Rayann Hawkins 01 Breeze,Bellevue, NE 6-10.00 2.08m
14 Tatum Sesow 00 Lytc,Lincoln, NE 5-06.50 1.68m
Event 110 Shot Put (6#) Bantam Girls
==========================================================================
Name Year Team Finals
==========================================================================
1 Sadie Rush 00 Cozad,Cozad, NE 22-02.50 6.76m
2 Kennedy Berreckman 00 Cozad,Cozad, NE 20-09.00 6.32m
3 Morghan Mace 00 Breeze,Bellevue, NE 19-10.00 6.04m
4 Olivia Micek 00 Unatt,Kearney, NE 18-10.00 5.74m
5 Lexi Vertin 01 Saints,Hastings, NE 18-01.50 5.52m
6 Keondra Whisenhunt 00 Breeze,Bellevue, NE 18-00.50 5.49m
7 Summer Anderson 00 Unatt,Omaha, NE 15-10.50 4.83m
8 Makenzie Mace 01 Breeze,Bellevue, NE 14-06.00 4.41m
9 Tatum Sesow 00 Lytc,Lincoln, NE 14-02.50 4.33m
10 Lauren Milone 00 West O,Omaha, NE 14-02.00 4.31m
11 Erin Davis 01 Wings,Bennington, N 12-04.00 3.75m
Event 111 Javelin Throw (300G) Bantam Girls
==========================================================================
Name Year Team Finals
==========================================================================
1 Morghan Mace 00 Breeze,Bellevue, NE 78-02 23.82m
2 Keondra Whisenhunt 00 Breeze,Bellevue, NE 61-11 18.87m
3 Lauren Milone 00 West O,Omaha, NE 49-06 15.08m
4 Sadie Rush 00 Cozad,Cozad, NE 49-05 15.06m
5 Makenzie Mace 01 Breeze,Bellevue, NE 48-05 14.75m
6 Brooke Wigdahl 01 Racers,Elkhorn, NE 27-10 8.48m
7 Callie Mulnix 01 Racers,Omaha, NE 24-01 7.34m
Event 112 Triathlon Bantam Girls
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
1 Maranda Saltzman 00 Breeze,Bellevue, NE 811
2 Josie Medill 00 Jets,Lincoln, NE 767
3 Kennedy Berreckman 00 Cozad,Cozad, NE 669
4 Keondra Whisenhunt 00 Breeze,Bellevue, NE 246
Event 112 Triathlon: #1 Shot Put Bantam Girls Triathlon
=================================================================================
Name Year Team Finals Points
=================================================================================
1 Kennedy Berreckman 00 Cozad,Cozad, NE 5.51m 18-01.00 240
2 Maranda Saltzman 00 Breeze,Bellevue, NE 4.91m 16-01.50 203
3 Josie Medill 00 Jets,Lincoln, NE 4.72m 15-06.00 191
4 Keondra Whisenhunt 00 Breeze,Bellevue, NE 4.29m 14-01.00 164
Event 112 Triathlon: #2 High Jump Bantam Girls Triathlon
=================================================================================
Name Year Team Finals Points
=================================================================================
1 Kennedy Berreckman 00 Cozad,Cozad, NE 1.22m 4-00.00 331
1 Josie Medill 00 Jets,Lincoln, NE 1.22m 4-00.00 331
3 Maranda Saltzman 00 Breeze,Bellevue, NE 1.16m 3-09.50 275
-- Keondra Whisenhunt 00 Breeze,Bellevue, NE NH
Event 112 Triathlon: #3 200 Meter Dash Bantam Girls Triathlon
=======================================================================
Name Year Team Finals Points
=======================================================================
1 Maranda Saltzman 00 Breeze,Bellevue, NE 32.30 333
2 Josie Medill 00 Jets,Lincoln, NE 33.90 245
3 Kennedy Berreckman 00 Cozad,Cozad, NE 37.30 98
4 Keondra Whisenhunt 00 Breeze,Bellevue, NE 37.80 82
Event 150 100 Meter Dash Bantam Boys
===================================================================
Top 8 Advance by Time
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Dylan Kautz 00 Unatt,Norfork, NC 14.96q 1
2 Anthony Banderas 00 Lytc,Lincoln, NE 15.24q 4
3 Zander Gray 01 Trailblazers,Omaha, 15.28q 3
4 Karrson Ewing 00 Warriors,Omaha, NE 15.31q 3
5 Jacob Pope 01 Trailblazers,Omaha, 15.35q 2
6 Abraham (#1) Hoskins 01 Unatt,Omaha, NE 15.47q 4
7 Jason Hartzell 01 Warriors,Omaha, NE 15.58q 3
8 Emarr Vinson 01 Warriors,Omaha, NE 15.69q 3
9 Darius Luff 01 Unatt,Lincoln, NE 15.73 5
10 Jevyon Ducker 01 Breeze,Bellevue, NE 15.81 2
11 Emmett Black 00 Unatt,Hildreth, NE 16.01 2
12 Jackson Witcofski 00 Flyers,Omaha, NE 16.02 5
13 Dejion Smith 00 United,Omaha, NE 16.05 5
14 Tyreece Wynne 01 Jaguars,Omaha, NE 16.23 2
15 Holton Harman 01 Unatt,Lincoln, NE 16.25 5
16 Trevon Prater 01 Trailblazers,Omaha, 16.27 4
17 Dion Bonam 00 Peak 16.32 5
18 Jakobe Pope 01 Trailblazers,Omaha, 16.32 2
19 Jordan White 00 Breeze,Omaha, NE 16.34 1
20 Brandon Taylor 00 Trailblazers,Omaha, 16.49 4
21 Jakob Brewer 00 Trailblazers,Omaha, 16.62 4
22 Tyson Bonham 00 Titans 16.63 1
23 Jelani Ladd 01 United,Omaha, NE 16.79 3
24 Coley Lacy 00 Titans,Juniata, NE 17.15 5
25 Christopher Gray 00 Wings,Omaha, NE 17.25 4
26 Mason Hiemstra 01 Unatt 17.30 1
27 Branden Ballew 01 Striders,Omaha, NE 18.13 1
28 Gavin Gracey 00 Titans 18.39 3
29 Lionel McPhaull 01 Striders,Omaha, NE 18.78 1
30 Jahmai Brown 00 Wings,Omaha, NE 18.87 2
Event 150 100 Meter Dash Bantam Boys
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Dylan Kautz 00 Unatt,Norfork, NC 14.59
2 Jacob Pope 01 Trailblazers,Omaha, 15.10
3 Karrson Ewing 00 Warriors,Omaha, NE 15.22
4 Jason Hartzell 01 Warriors,Omaha, NE 15.24
5 Zander Gray 01 Trailblazers,Omaha, 15.31
6 Abraham (#1) Hoskins 01 Unatt,Omaha, NE 15.47
7 Emarr Vinson 01 Warriors,Omaha, NE 15.69
Event 151 200 Meter Dash Bantam Boys
===================================================================
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Hunter Johnson 00 Jaguars,Omaha, NE 29.92 1
2 Dylan Kautz 00 Unatt,Norfork, NC 30.96 4
3 Jacob Pope 01 Trailblazers,Omaha, 31.24 4
4 Zander Gray 01 Trailblazers,Omaha, 31.86 4
5 Jason Hartzell 01 Warriors,Omaha, NE 32.11 1
6 Abraham (#1) Hoskins 01 Unatt,Omaha, NE 32.24 1
7 Karrson Ewing 00 Warriors,Omaha, NE 32.42 2
8 Emarr Vinson 01 Warriors,Omaha, NE 32.73 4
9 Jackson Witcofski 00 Flyers,Omaha, NE 32.79 1
10 Khalid Solomon 01 Peak 33.20 3
11 Jakobe Pope 01 Trailblazers,Omaha, 33.53 3
12 Kyle Hutcherson 01 Jaguars,Omaha, NE 33.75 3
13 Cortez Holmes 00 Jaguars,Omaha, NE 34.15 1
14 Brandon Taylor 00 Trailblazers,Omaha, 34.15 4
15 Imari Agee 00 United,Omaha, NE 34.16 3
16 Dion Bonam 00 Peak 34.22 4
17 Jordan White 00 Breeze,Omaha, NE 34.33 4
18 Tyreece Wynne 01 Jaguars,Omaha, NE 34.47 4
19 Coley Lacy 00 Titans,Juniata, NE 34.70 3
20 Ray Nierman 00 Unatt,Harvard, NE 34.78 2
21 Trevon Prater 01 Trailblazers,Omaha, 35.78 3
22 Seth Heskin 00 Racers,Elkhorn, NE 35.89 2
23 Branden Ballew 01 Striders,Omaha, NE 37.00 2
24 Jahmai Brown 00 Wings,Omaha, NE 38.68 3
25 Adrian Morales 01 Breeze,Bellevue, NE 38.85 2
Event 152 400 Meter Dash Bantam Boys
===================================================================
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Hunter Johnson 00 Jaguars,Omaha, NE 1:07.82 3
2 Tyreece Wynne 01 Jaguars,Omaha, NE 1:13.48 2
3 Cortez Holmes 00 Jaguars,Omaha, NE 1:13.97 3
