TV Schedule
Meet Schedule
Play Pick-N-Win!
Pick-N-Win News
Race for the Visa Championship
Visa Champions
Visa and USATF
Home
Scoring Summary
For team: gil14
| Meet | Points Scored | Place in Standings |
| adidas Track Classic | 156 | 83 |
| Reebok Grand Prix | 156 | 3 |
| Nike Prefontaine Classic | 151 | 3 |
| USA Outdoor Track & Field Championships | 272 | 189 |
| Season Total: | 735 | 336 |
USA Outdoor Track & Field Championships
| Event | Your Pick | Finish Place | Points |
| Men's Visa Shot Put | Reese Hoffa | 3 | 6 |
| Men's Nike 3000m Steeple | Joshua McAdams | 1 | 10 |
| Men's Gatorade 400m | LaShawn Merritt | 1 | 10 |
| Men's Visa 110mH | David Oliver | ||
| Men's Nike 800m | Nick Symmonds | 1 | 10 |
| Men's Visa 1500m | Alan Webb | ||
| Men's 100m | Michael Rodgers | 1 | 10 |
| Men's 200m | Wallace Spearmon | 3 | 6 |
| Men's 5000m | Matt Tegenkamp | 1 | 10 |
| Men's 10000m | Abdi Abdirahman | ||
| Men's 400mH | Bershawn Jackson | 1 | 10 |
| Men's 20 km Race Walk | Patrick Stroupe | 2 | 8 |
| Men's High Jump | Jesse Williams | 4 | 4 |
| Men's Pole Vault | Timothy Mack | ||
| Men's Long Jump | Dwight Phillips | 1 | 10 |
| Men's Triple Jump | Kenta Bell | 5 | 2 |
| Men's Discus Throw | Ian Waltz | 3 | 6 |
| Men's Hammer Throw | AG Kruger | 1 | 10 |
| Men's Javelin Throw | Chris Hill | 1 | 10 |
| Men's Decathlon | Bryan Clay | ||
| Women's Visa 100m | Lauryn Williams | 3 | 6 |
| Women's Visa 400m | Sanya Richards | 1 | 10 |
| Women's Nike 5000m | Kara Goucher | 1 | 10 |
| Women's Nike 1500m | Shannon Rowbury | 1 | 10 |
| Women's Hershey 400mH | Sheena Tosta | 2 | 8 |
| Women's Nike 100mH | Michelle Perry | ||
| Women's Gill Pole Vault | Jenn Stuczynski | 1 | 10 |
| Women's 200m | Shalonda Solomon | ||
| Women's 800m | Hazel Clark | 1 | 10 |
| Women's 10000m | Shalane Flanagan | 2 | 8 |
| Women's 20 km Race Walk | Teresa Vaill | 1 | 10 |
| Women's High Jump | Chaunte Howard | 1 | 10 |
| Women's Long Jump | Brittany Reese | 1 | 10 |
| Women's Triple Jump | Erica McLain | 2 | 8 |
| Women's Shot Put | Jillian Camarena | 2 | 8 |
| Women's Discus Throw | Stephanie Brown Trafton | 1 | 10 |
| Women's Hammer Throw | Amber Campbell | 2 | 8 |
| Women's Javelin Throw | Kim Kreiner | 3 | 6 |
| Women's Heptathlon | Hyleas Fountain | ||
| Women's 3000m Steeple | Anna Willard | 2 | 8 |
| Total: | 272 | ||
Nike Prefontaine Classic
| Event | Your Pick | Finish Place | Points |
| Men's 100m | Walter Dix | 3 | 6 |
| Men's Nutrilite 300m | LaShawn Merritt | 1 | 10 |
| Men's Nike 800m | Alfred Yego KEN | 2 | 8 |
| Men's Bowerman Mile | Asbel Kiprop KEN | 1 | 10 |
| Men's Steeplechase | Paul Koech | 1 | 10 |
| Men's 3000m | Bernard Lagat | 1 | 10 |
| Men's 400m Hurdles | Angelo Taylor | 4 | 4 |
| Men's High Jump | Andrey Silnov | 5 | 2 |
| Men's Pole Vault | Derek Miles | ||
| Men's Long Jump | Dwight Phillips | 1 | 10 |
| Men's Visa Shot Put | Reese Hoffa | 1 | 10 |
| Women's Visa 100m | Kerron Stewart JAM | 2 | 8 |
| Women's Nutrilite 400m | Sanya Richards | 1 | 10 |
| Women's 800m | Kenia Sinclair JAM | 2 | 8 |
| Women's Nike 1500m | Gelete Burka ETH | 1 | 10 |
| Women's 2000m | Maryam Jamal | 2 | 8 |
| Women's 100m Hurdles | Priscilla Lopes-Schliep CAN | 3 | 6 |
| Women's Long Jump | Brittany Reese | 6 | 1 |
| Women's Discus | Stephanie Brown Trafton | 1 | 10 |
| Women's Hammer | Betty Heidler | 1 | 10 |
| Total: | 151 | ||
Reebok Grand Prix
| Event | Your Pick | Finish Place | Points |
| Men's Visa 100m | Darvis Patton | 4 | 4 |
| Men's Western Union 200m | Tyson Gay | 1 | 10 |
| Men's Nutrilite 400m | LaShawn Merritt | 1 | 10 |
| Men's NY Running Comp 800m | Khadevis Robinson | 1 | 10 |
| Men's Reebok 1500m | Alan Webb | 10 | |
| Men's 5000m | Bernard Lagat | 2 | 8 |
| Men's 110m Hurdles | Terrence Trammell | 1 | 10 |
| Men's Reebok 400m Hurdles | Angelo Taylor | 5 | 2 |
| Men's USATF Javelin | Bobby Smith | 2 | 8 |
| Women's Visa 100m | Veronica Campbell-Brown | 3 | 6 |
| Women's 200m | Lauryn Williams | 1 | 10 |
| Women's Nutrilite 400m | Allyson Felix | 1 | 10 |
| Women's 800m | Kenia Sinclair JAM | 2 | 8 |
| Women's Reebok 1500m | Christin Wurth-Thomas | 1 | 10 |
| Women's NYRR 5000m | Tirunesh Dibaba ETH | 2 | 8 |
| Women's Irie JAM 400m Hurdle | Melanie Walker | 3 | 6 |
| Women's Reebok Long Jump | Brianna Glenn | 2 | 8 |
| Women's Nutrilite Pole Vault | Jenn Stuczynski | 1 | 10 |
| Women's USATF Shot Put | Cleopatra Borel-Brown TRI | 2 | 8 |
| Women's USATF Discus | Stephanie Brown Trafton | 1 | 10 |
| Total: | 156 | ||
adidas Track Classic
| Event | Your Pick | Finish Place | Points |
| Men's Discus | Ian Waltz | 1 | 10 |
| Men's 400m Hurdles | Kerron Clement | 1 | 10 |
| Men's Long Jump | Dwight Phillips | 1 | 10 |
| Men's 110m Hurdles | Terrence Trammell | 1 | 10 |
| Men's Adidas 100m | Daniel Bailey ANT | 2 | 8 |
| Men's 1500m | Boaz Lalang | 6 | 1 |
| Men's Nutrilite 200m | LaShawn Merritt | 1 | 10 |
| Men's Visa 400m | Jeremy Wariner | 1 | 10 |
| Men's 5000m | Alistair Cragg | 2 | 8 |
| Women's 800m | Alysia Johnson | 6 | 1 |
| Women's 400m | Novlene Williams | 2 | 8 |
| Women's 1500m | Kenia Sinclair JAM | 1 | 10 |
| Women's Visa 100m Hurdles | Perdita Felicien CAN | 2 | 8 |
| Women's Pole Vault | Jenn Stuczynski | 1 | 10 |
| Women's 100m | Carmelita Jeter | 1 | 10 |
| Women's Triple Jump | Erica McLain | 2 | 8 |
| Women's Adidas 200m | Allyson Felix | 1 | 10 |
| Women's Nutrilite 5000m | Shalane Flanagan | 4 | 4 |
| Women's 3000m Steeplechase | Anna Willard | 1 | 10 |
| Total: | 156 | ||