
|
Results
Women Triple Jump
===============================================================================
World: W 15.50m 8/10/1995 Inessa Kravets, UKR
American: A 14.45m 7/11/2004 Tiombe Hurd, Nike
Meet: M 14.45m 7/11/2004 Tiombe Hurd, Nike
Name Year Team Finals Wind
===============================================================================
Flight 1
1 Tiombe Hurd Nike 13.53m 1.6 44-04.75
13.24m(1.1) 13.53m(1.6) 11.57m(2.5) FOUL(NWI) 12.92m(1.7) 13.25m(1.6)
2 Colleen Scott unattached 13.50m 1.2 44-03.50
13.36m(1.3) 13.50m(1.2) FOUL(NWI) 13.09m(1.6) 11.38m(3.4) 13.02m(1.4)
3 Brandy Depland unattached 13.21m 2.1 43-04.25
12.68m(0.3) 13.21m(2.1) 13.19m(3.7)
4 Sherita Williams Greater Boston TC 13.16m 2.5 43-02.25
13.16m(2.5) 13.16m(2.3) 12.79m(0.6)
5 Tomika Ferguson Virginia 13.12m 1.2 43-00.50
FOUL(NWI) 13.12m(1.2) 12.77m(0.2)
6 Alyce Williams Florida State 13.10m -0.1 42-11.75
12.97m(1.0) 12.91m(1.9) 13.10m(-0.1)
7 Kwonya Ferguson Saint Augustine 13.08m 1.5 42-11.00
12.67m(0.6) 12.89m(0.1) 13.08m(1.5)
8 April Williams Toledo 12.97m 2.2 42-06.75
12.58m(2.2) 12.97m(2.2) 12.81m(1.2)
9 Toni Smith Oklahoma 12.66m 2.0 41-06.50
FOUL(NWI) 12.66m(2.0) 12.57m(1.7)
Flight 2
1 Shani Marks unattached 14.08m 0.3 46-02.50
13.32m(2.4) 13.78m(0.9) 14.08m(0.3) 14.00m(2.5) 13.85m(1.2) 13.91m(1.7)
2 Yvette Lewis unattached 13.59m 1.4 44-07.00
FOUL(NWI) 13.59m(1.4) 13.54m(1.9) 13.13m(4.3) 13.38m(1.6) 12.81m(1.5)
3 Erica McLain Stanford 13.57m 1.5 44-06.25
FOUL(NWI) 13.39m(0.7) FOUL(NWI) 13.57m(1.5) FOUL(NWI) PASS(NWI)
4 Sheena Gordon unattached 13.52m 0.8 44-04.25
13.19m(1.5) 12.78m(0.6) 13.52m(0.8) 13.34m(1.8) FOUL(NWI) FOUL(NWI)
5 Ke'Nyia Richardson E.O.Y.D.C. 13.51m 1.1 44-04.00
13.44m(2.3) 13.51m(1.1) PASS(NWI) 13.43m(1.7) 13.34m(2.1) PASS(NWI)
6 Ronda White unattached 13.37m 2.4 43-10.50
13.10m(1.7) 13.32m(1.6) FOUL(NWI) FOUL(NWI) 13.37m(2.4) FOUL(NWI)
7 Simidele Adeagbo Nike 13.30m 1.1 43-07.75
13.30m(1.1) 13.17m(0.9) 13.23m(2.0)
8 Crystal Manning unattached 13.15m 1.4 43-01.75
12.80m(2.2) 13.03m(1.8) 13.15m(1.4)
9 Amanda Thieschafer unattached 13.09m 1.3 42-11.50
13.09m(1.3) 13.06m(0.4) 12.97m(0.8)
===============================================================================
World: W 15.50m 8/10/1995 Inessa Kravets, UKR
American: A 14.45m 7/11/2004 Tiombe Hurd, Nike
Meet: M 14.45m 7/11/2004 Tiombe Hurd, Nike
Name Year Team Finals Wind
===============================================================================
1 Shani Marks unattached 14.08m 0.3 46-02.50
13.32m(2.4) 13.78m(0.9) 14.08m(0.3) 14.00m(2.5) 13.85m(1.2) 13.91m(1.7)
2 Yvette Lewis unattached 13.59m 1.4 44-07.00
FOUL(NWI) 13.59m(1.4) 13.54m(1.9) 13.13m(4.3) 13.38m(1.6) 12.81m(1.5)
3 Erica McLain Stanford 13.57m 1.5 44-06.25
FOUL(NWI) 13.39m(0.7) FOUL(NWI) 13.57m(1.5) FOUL(NWI) PASS(NWI)
4 Tiombe Hurd Nike 13.53m 1.6 44-04.75
13.24m(1.1) 13.53m(1.6) 11.57m(2.5) FOUL(NWI) 12.92m(1.7) 13.25m(1.6)
5 Sheena Gordon unattached 13.52m 0.8 44-04.25
13.19m(1.5) 12.78m(0.6) 13.52m(0.8) 13.34m(1.8) FOUL(NWI) FOUL(NWI)
6 Ke'Nyia Richardson E.O.Y.D.C. 13.51m 1.1 44-04.00
13.44m(2.3) 13.51m(1.1) PASS(NWI) 13.43m(1.7) 13.34m(2.1) PASS(NWI)
7 Colleen Scott unattached 13.50m 1.2 44-03.50
13.36m(1.3) 13.50m(1.2) FOUL(NWI) 13.09m(1.6) 11.38m(3.4) 13.02m(1.4)
8 Ronda White unattached 13.37m 2.4 43-10.50
13.10m(1.7) 13.32m(1.6) FOUL(NWI) FOUL(NWI) 13.37m(2.4) FOUL(NWI)
9 Simidele Adeagbo Nike 13.30m 1.1 43-07.75
13.30m(1.1) 13.17m(0.9) 13.23m(2.0)
10 Brandy Depland unattached 13.21m 2.1 43-04.25
12.68m(0.3) 13.21m(2.1) 13.19m(3.7)
11 Sherita Williams Greater Boston TC 13.16m 2.5 43-02.25
13.16m(2.5) 13.16m(2.3) 12.79m(0.6)
12 Crystal Manning unattached 13.15m 1.4 43-01.75
12.80m(2.2) 13.03m(1.8) 13.15m(1.4)
13 Tomika Ferguson Virginia 13.12m 1.2 43-00.50
FOUL(NWI) 13.12m(1.2) 12.77m(0.2)
14 Alyce Williams Florida State 13.10m -0.1 42-11.75
12.97m(1.0) 12.91m(1.9) 13.10m(-0.1)
15 Amanda Thieschafer unattached 13.09m 1.3 42-11.50
13.09m(1.3) 13.06m(0.4) 12.97m(0.8)
16 Kwonya Ferguson Saint Augustine 13.08m 1.5 42-11.00
12.67m(0.6) 12.89m(0.1) 13.08m(1.5)
17 April Williams Toledo 12.97m 2.2 42-06.75
12.58m(2.2) 12.97m(2.2) 12.81m(1.2)
18 Toni Smith Oklahoma 12.66m 2.0 41-06.50
FOUL(NWI) 12.66m(2.0) 12.57m(1.7)
|