As of 1/3/07 1:00 p.m. PT (list refreshes hourly)
All received entries are shown on this page and are subject to change.
| Open Men's 10 km |
| Carl Aamodt | unattached |
| Joshua Abel | Tortoise & Hare Running Club |
| Kevin Akers | Asics/Boulder Running Company |
| Brent Alexander | unattached |
| Samuel Alexander | unattached |
| Michael Anderson | unattached |
| Johann Appell | Cal Coast Track Club |
| Gabriel Arias | unattached |
| Dan Arsenault | Cal Coast Track Club |
| Gregory Augspurger | unattached |
| Zeke Austin | unattached |
| Eric Avila | San Diego Track Club |
| Bernardo Bahena | San Diego Track Club |
| Payton Batliner | unattached |
| Sal Bautista | unattached |
| Nathan Beaty | unattached |
| Jonathan Beck | unattached |
| TOM BENNETT | unattached |
| Jason Bialka | Boston Athletic Association |
| Ray Biersbach | unattached |
| Jesse Bloom | unattached |
| John Blouin | unattached |
| Jeffrey Boele | Asics/Boulder Running Company |
| Eric Boyce | unattached |
| Tim Bradley | Big River Running Company |
| Edward Breen | unattached |
| Kalpanatit Broderick | unattached |
| Kenneth Brown | unattached |
| Timothy Budic | Team Good River |
| Michael Bunker | ZAP Fitness |
| David Burnham | unattached |
| Thomas Burns | unattached |
| Sean Burris | unattached |
| Sean Butler | unattached |
| Jose Cano | unattached |
| Chris Capeau | San Diego Track Club |
| Jeffrey Caron | New Balance Boston |
| Paulo Carvalho | unattached |
| Raymundo Castillo | unattached |
| Chris Charles | unattached |
| Jesus Chavez | unattached |
| Wayne Chen | Fluffy Bunny Track Club |
| Rob Chenoweth | unattached |
| Kemboi Chesimet | unattached |
| Brian Cloherty | Bellmore Striders |
| Aaron Coe | unattached |
| Sylvester Coons | Pacific Striders |
| Greg Costello | unattached |
| Mikhail Davidyan | unattached |
| Jason Delaney | unattached |
| Eugene Dennis | Wisconsin Runner Racing Team |
| Andy Downin | Wisconsin Runner Racing Team |
| Matthew Downin | Wisconsin Runner Racing Team |
| Matthew Dreier | unattached |
| Joe Driscoll | ZAP Fitness |
| Joseph Eby | Team Good River |
| David Edwards | San Diego Track Club |
| Devin Elizondo | Fluffy Bunny Track Club |
| Juan Estrella | Bellmore Striders |
| Daniel Feldman | unattached |
| Josh Ferenc | Boston Athletic Association |
| Matthew Folk | Team Good River |
| Anthony Francisco | unattached |
| Crosby Freeman | unattached |
| Andrew Fuller | unattached |
| Phillip Gable | unattached |
| Benjamin Gall | unattached |
| Damian Garcia | Fluffy Bunny Track Club |
| Michael Gerber | unattached |
| Roger Golec | unattached |
| Daniel Gonia | San Diego Track Club |
| Brian Gottlieb | Thousand Oaks Running Company |
| Ben Gregory | Wisconsin Runner Racing Team |
| Ryan Grover | unattached |
| Matthew Harris | Fluffy Bunny Track Club |
| Dane Hart | unattached |
| Matt Helbig | Big River Running Company |
| Martin Hernandez | unattached |
| Matthew Holappa | Tortoise & Hare Running Club |
| John Hutton | unattached |
| Joe Jacobs | unattached |
| Coby Jamie Jacobus | unattached |
| Aaron James | unattached |
| Courtney Jaworski | unattached |
| G Stephen Jayaraj | unattached |
| Ryan Johns | unattached |
| Daniel Kanyaruhuru | unattached |
| Joseph Kelly | unattached |
| Parker Kelly | unattached |
| Dallas Kinch | unattached |
| Kyle King | ZAP Fitness |
| Max King | unattached |
| Sean Koran | Team Good River |
| Leo Kormanik | Team Good River |
| Michael Krestyn | Thousand Oaks Running Company |
| Ian La Form | San Diego Track Club |
| Ramon Laboy | Boston Athletic Association |
| Timothy Langen | unattached |
| Eric Lesch | unattached |
| Kim Lilot | unattached |
| Kevin Lindsey | Thousand Oaks Running Company |
| Bobby Lockhart | Wisconsin Runner Racing Team |
| Jose Lorenzana | unattached |
| Brent Lubratich | unattached |
| Justin Lutz | New Balance Boston |
| Adam MacDowell | Big River Running Company |
| Mike Maceiko | New Balance Boston |
| William Macreery | unattached |
| Stephen Magness | unattached |
| Christopher Malynowski | unattached |
| Mark Mandi | unattached |
| Ian Marcus | unattached |
| Jonathan Marcus | West Valley Track Club, Inc. |
| Joshua Martsolf | Asics/Boulder Running Company |
| Sean Marzolf | West Valley Track Club, Inc. |
| Dylan Mason | unattached |
| Rusty McCrea | unattached |
| Greg McMillan | Run Flagstaff |
| Ryan Meissen | Wisconsin Runner Racing Team |
| Mario Mendoza | unattached |
| Beau Meredith | Asics/Boulder Running Company |
| Lucas Meyer | unattached |
| Jacob Michaels | West Valley Track Club, Inc. |
| Mark Miller | Boston Athletic Association |
| Edward Moran | unattached / Nike |
| Thomas Morgan | ZAP Fitness |
| Patrick Moulton | Boston Athletic Association |
| Jones Nauseef | unattached |
| Seth Neumuller | Thousand Oaks Running Company |
| Sean Nolan | Boston Athletic Association |
| Matthew Noonan | unattached |
| Andrew Norton | unattached |
| Brendan O'Keefe | ZAP Fitness |
| John O'Malley | Asics/Boulder Running Company |
| Ahmed Osman | unattached |
| Junyong Pak | unattached |
| Matt Patout | unattached |
| Daniel Pescador | unattached |
| Michael Pieck | unattached |
| Mike Pigg | unattached |
| Oswaldo Pina | unattached |
| Stephen Pottey | unattached |
| Jason Powers | unattached |
| Kevin Purcell | Fluffy Bunny Track Club |
| Joey Purpura | unattached |
| Jason Ream | Team Good River |
| Patrick Robinson | unattached |
| Justin Russell | Tortoise & Hare Running Club |
| Tyson Sacco | Fluffy Bunny Track Club |
| Benjamin Schmeckpeper | Boston Athletic Association |
| Ian Schroeder | unattached |
| Nick Schuetze | unattached |
| John Service | unattached |
| Michael Seymour | Team Good River |
| Vincent Sherry | Run Flagstaff |
| Dan Shore | unattached |
| John Sipple | unattached |
| Jerimie Slick | unattached |
| Michael Smith | unattached |
| Scott Stover | unattached |
| Dan Sutton | Wisconsin Runner Racing Team |
| Jeffrey Thomas | unattached |
| Andrew Thompson | Thousand Oaks Running Company |
| Matt Thull | Wisconsin Runner Racing Team |
| Chad Trammell | unattached |
| Tom Walsh | unattached |
| Ryan Warrenburg | ZAP Fitness |
| Andrew Wartenburg | unattached |
| Rafer Weaver | unattached |
| Brian Weiss | Asics/Boulder Running Company |
| Graham Wellman | Team Good River |
| Phil Wharton | Run Flagstaff |
| Dustin Whitehair | Team Good River |
| Ryan Whitehead | unattached |
| Mathew Whitis | Team Good River |
| Frank Williamson | San Diego Track Club |
| Todd Witzleben | unattached |
| Brent Wright | West Valley Track Club, Inc. |
| Ted Zderic | unattached |
| Open Women's 6 km |
| Berklee Akutagawa | unattached |
| Anjanette Arabian | Team Good River |
| Brianna Atkins | unattached |
| Dolores Bergmann | unattached |
| Ashley Birger | unattached |
| Brandee Boice | New Balance Boston |
| Christine Bolf | unattached |
| Kelly Breckenridge | San Diego Track Club |
| Bethany Brewster | Wisconsin Runner Racing Team |
| Nicole Bucala | unattached |
| Meg Busse | unattached |
| Christi-marie Butler | unattached |
| Christy Carrara | New Balance Boston |
| Laurynne Chetelat | unattached |
| Teresa Clark | West Valley Track Club, Inc. |
| Shannon Cody | West Valley Track Club, Inc. |
| Janet Collar | unattached |
| Jacqueline Cooke Haggarty | unattached |
| Andrea Costella | unattached |
| Melinda Courage-Carlberg | RunAblaze |
| Jennifer Crain | Wisconsin Runner Racing Team |
| Caroline Cretti | ZAP Fitness |
| Brianna Dahm | unattached |
| Cambria D'Amico | unattached |
| Sue Davis | Cal Coast Track Club |
| Jen Deslaurier | unattached |
| Rebecca Donaghue | New Balance Boston |
| Jennifer Donovan | Boston Athletic Association |
| Erin Dromgoole | New Balance Boston |
| Claire Duncan | Philadelphia Runner Track Club /PUMA |
| Amy Eastwood | unattached |
| Becky Eby | Team Good River |
| Brett Ely | Boston Athletic Association |
| Elizabeth Engel | unattached |
| Kasie Enman | Boston Athletic Association |
| Brooke Ferguson | Wisconsin Runner Racing Team |
| Catherine Ferrell | unattached |
| Emily Field | unattached |
| Kelly Flathers | Cal Coast Track Club |
| Robyn Friedman | RunAblaze |
| Christina Garcia | unattached |
| Elizabeth Gottlieb | unattached |
| Allison Grace | ZAP Fitness |
| Sara Graves | unattached |
| Gwen Greiner | unattached |
| Liza Grudzinski | unattached |
| Tara Gruskieiwcz | Team Good River |
| Lauren Gustafson | unattached |
| Carter Hamill | unattached |
| Kathryn Harb | unattached |
| Emily Hauer | unattached |
| Jennifer Hegarty | New Balance Boston |
| Alison Hodgson | unattached |
| Tracy Hogan | unattached |
| Allison Howard | unattached |
| Kelsey Jones | unattached |
| Sarah Kasabian-Larson | unattached |
| Elizabeth Kelly | unattached |
| Allison Kerr | unattached |
| Hillary Kigar | unattached |
| Shannon Klick | Philadelphia Runner Track Club /PUMA |
| Sonia Kraftson | unattached |
| Beth Lakier | unattached |
| Nancy Lamuth | Team Good River |
| Jennifer Lee | unattached |
| Michelle Leinfelder | unattached |
| Emily Levan | Boston Athletic Association |
| Jill Lohmann | unattached |
| Vanessa Lordi | unattached |
| Beth Luebbering | unattached |
| Agnes (Silver) Lumsdaine | unattached |
| Megan Lund | unattached |
| Chris Lundy | unattached |
| Eri Macdonald | unattached |
| DEborah Maier | unattached |
| Tiffanie Marley | unattached |
| Lisa Marshall | RunAblaze |
| Laura Max | RunAblaze |
| Jane Maxwell | Cal Coast Track Club |
| Kelly McEnerney | unattached |
| Liz McMillan | unattached |
| Laura Meadors | unattached |
| Rebecca Michael | Team Good River |
| Jessica Minty | New Balance Boston |
| Mary Misiaszek | unattached |
| Jenna Mitchler | Wisconsin Runner Racing Team |
| Erin Moeller | RunAblaze |
| Yvonne Mok | New Balance Boston |
| Angie Morey | unattached |
| Paula Morrison | unattached |
| Jackie Mulrooney | Wisconsin Runner Racing Team |
| Jessica Neu | unattached |
| Alexandra Newman | unattached |
| Amanda Occhi | unattached |
| Casey Owens | RunAblaze |
| Stephanie Pezzullo | ZAP Fitness |
| Shannon Presley | unattached |
| Mary Proulx | Boston Athletic Association |
| Serena Ramsey | unattached |
| Emily Raymond | unattached |
| Lori Riedy | unattached |
| Melissa Rittenhouse | Team Good River |
| Catherine Robbie | unattached |
| Amy Robillard | unattached |
| Michelle Rorke | unattached |
| Brandi Shaw | unattached |
| Petra Simmons | unattached |
| Julie Spolidoro | Boston Athletic Association |
| Julia Stamps | unattached |
| Teresa Stanley | Wisconsin Runner Racing Team |
| Trisha Stavinoha | unattached |
| Jennifer Tobin | unattached |
| Jennifer Toler | unattached |
| Katie Twarog | Boston Athletic Association |
| Lindsey Ulrich | unattached |
| Kate Vermuelen | unattached |
| Melanie Voss | unattached |
| Jenny Weber | RunAblaze |
| Jessica Winter | unattached |
| Elizabeth Woodworth | Wisconsin Runner Racing Team |