|
Results
Women Triple Jump
===============================================================================
American: A 14.41m 7/8/1996 Shelia Hudson, Reebok
Stadium: 13.96m 7/22/2000 Nicole Gamble, Nike
Name Year Team Finals Wind
===============================================================================
Finals
1 Tiombe Hurd Nike 14.45mA 0.7 47-05.00
FOUL(NWI) FOUL(NWI) 13.63m(-0.3) 14.45m(0.7) FOUL(NWI) FOUL(NWI)
2 Shakeema Walker Unattached 14.06m -0.3 46-01.50
13.25m(-1.1) 13.20m(-0.3) 13.74m(0.9) 13.97m(-1.7) 14.06m(-0.3) FOUL(NWI)
3 Vanitta Kinard Nike 13.73m 0.4 45-00.50
13.65m(0.2) 13.64m(-1.3) 12.28m(+0.0) FOUL(NWI) 13.73m(0.4) 13.51m(0.7)
4 Shani Marks Unattached 13.54m -0.2 44-05.25
FOUL(NWI) 13.29m(+0.0) 13.54m(-0.2) 12.80m(0.4) FOUL(NWI) 13.02m(+0.0)
5 Chaytan Hill Kansas State 13.47m 2.4 44-02.50
13.16m(0.8) 13.42m(0.9) 13.45m(-0.2) FOUL(NWI) 13.47m(2.4) 13.47m(-0.3)
6 Yuliana Perez Unattached 13.47m 1.7 44-02.50
13.27m(-0.3) 13.47m(1.7) 13.34m(-0.2) 13.18m(1.8) FOUL(NWI) 13.08m(-0.7)
7 Stacey Bowers-Smith Unattached 13.21m 1.3 43-04.25
13.15m(0.8) 13.21m(1.3) 12.98m(-1.5) 13.09m(0.5) 13.21m(-0.5) 13.15m(-0.4)
8 Chi-Chi Aduba Unattached 13.19m -0.5 43-03.25
12.94m(-2.1) 13.14m(-0.3) FOUL(NWI) 13.02m(0.2) 13.19m(-0.5) FOUL(NWI)
9 Brittany Daniels Unattached 12.98m 0.2 42-07.00
12.98m(0.2) FOUL(NWI) 12.64m(-1.6)
10 Nicole Toney L S U 12.90m 0.7 42-04.00
12.90m(0.7) FOUL(NWI) 12.60m(1.9)
11 Nicole Whitman Unattached 12.87m 0.1 42-02.75
12.60m(-0.8) FOUL(NWI) 12.87m(0.1)
12 Simidele Adeagbo Team X O 12.82m +0.0 42-00.75
12.54m(-0.5) 12.82m(+0.0) 12.74m(0.5)
13 Monica Cabbler Unattached 12.65m -2.2 41-06.00
12.65m(-2.2) FOUL(NWI) 12.33m(1.2)
|