Nebraska Association Junior Olympic Championships
6/22-23/2002 - Burke High School - Omaha, NE
100 Meter Dash Bantam Girls
================================================================
National: N 12.85 7/29/1990 Angela Williams, Ontario, CA
Association: A 13.48 1995 Kamaria Heru, Omaha, NE
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Tai' Leah Beatty 92 Phil's,Omaha, NE 14.32
2 Ashante Wilkins 93 Bellevue,Bellevue, 14.70
3 Madison Heise 92 Gibbon,Wood River, 14.92
4 Courtney Coslor 92 Kearney,Kearney, NE 15.21
5 Sarah Jones 92 Lytc,NE, NE 15.41
6 Sydney Abbott 92 Unattached,Oneil, N 15.45
7 Aubree Worden 92 Unattached,Scottsbl 15.49
8 Neeia Cooperwood 93 Flyers,Omaha, NE 15.70
100 Meter Dash Bantam Girls
Top 8 Advance by Time
===================================================================
National: N 12.85 7/29/1990 Angela Williams, Ontario, CA
Association: A 13.48 1995 Kamaria Heru, Omaha, NE
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Tai' Leah Beatty 92 Phil's,Omaha, NE 14.67q 1
2 Ashante Wilkins 93 Bellevue,Bellevue, 14.75q 2
3 Courtney Coslor 92 Kearney,Kearney, NE 15.03q 2
4 Madison Heise 92 Gibbon,Wood River, 15.35q 4
5 Sydney Abbott 92 Unattached,Oneil, N 15.58q 1
6 Sarah Jones 92 Lytc,NE, NE 15.59q 6
7 Aubree Worden 92 Unattached,Scottsbl 15.69q 6
8 Neeia Cooperwood 93 Flyers,Omaha, NE 15.75q 5
9 Skyler Wigstone 92 Elmwood,Elwood, NE 15.78 3
10 Aleteha Spencer 92 Phil's,Omaha, NE 15.83 6
11 Talisa Brewer 92 Apollo,NE, NE 15.98 5
12 Kati Theesen 92 Kearney,Kearney, NE 16.08 2
13 Jamilah johnson 93 Bengals,NE, NE 16.10 1
14 Erica Maloney 92 Grace,Omaha, NE 16.29 2
15 Megan Hoefs 92 Unattached,Valentin 16.34 2
16 Mary Jo Gawrick 92 Lytc,Lincoln, NE 16.44 6
17 Dani Denver 92 Unattached,Scottsbl 16.45 5
18 katie West 92 Unattached 16.47 4
19 Audrey Delay 92 Wahoo,NE, NE 16.59 2
20 Katie Higgins 93 Titans,Hasting, NE 16.62 3
21 Branda Miller 92 Unattached,Ewing, N 16.78 5
22 Judea Miles 94 Bengals,Omaha, NE 17.05 3
23 Molly Anderson 92 Fremont,Fremont, NE 17.13 4
24 Tabitha Paul 92 Cozad,Gothenburg, N 17.28 6
25 Abby Niederklein 93 Titans,Hasting, NE 17.40 4
26 Maria Tuma 92 Flyers,Schuyler, NE 17.49 3
27 Leanna Willer 95 Unattached,Elkhorn, 17.60 1
28 Joslyn Schmutte 93 Lytc,lincoln, NE 17.85 1
29 Camille Oyler 94 Cass County,Cedar C 17.86 5
30 Alexia Russell 95 Grace,Omaha, NE 18.58 4
31 Octavia McGraw 95 Phil's,Omaha, NE 18.98 1
32 Maddie Blaha 93 Blair,Blair, NE 19.20 2
32 Raine' Dunkin 93 Striders,Omaha, NE 19.20 6
34 Michaela West 93 Lytc,Lincoln, NE 19.71 5
35 Sarah Brummet 92 Beatrice,Pawnee Cit 19.72 6
36 Sydney Gress 94 Bellevue,Bellevue, 19.80 4
37 Carlie Kay 95 Unattached,Ogallala 21.35 1
200 Meter Dash Bantam Girls
===================================================================
National: N 26.71 7/31/1993 Monique Henderson, San Diego, CA
Association: A 27.76 1995 Kamaria Heru, Omaha, NE
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Tai' Leah Beatty 92 Phil's,Omaha, NE 31.38 1
2 Tywanna McCarty 92 Jaguars,Omaha, NE 32.30 2
3 Sydney Abbott 92 Unattached,Oneil, N 32.77 1
4 Madison Heise 92 Gibbon,Wood River, 32.91 1
5 Skyler Wigstone 92 Elmwood,Elwood, NE 33.02 1
6 Sarah Jones 92 Lytc,NE, NE 33.84 1
7 Jalisa Vaughn 92 Jaguars,NE, NE 34.17 1
8 DaRion Archie 92 Striders,Omaha, NE 34.38 6
9 Ashante Wilkins 93 Bellevue,Bellevue, 34.94 4
10 Neeia Cooperwood 93 Flyers,Omaha, NE 35.13 2
11 Courtney Coslor 92 Kearney,Kearney, NE 35.15 1
12 Jade Gregory 92 Jaguars,Omaha, NE 35.22 1
13 Talisa Brewer 92 Apollo,NE, NE 35.52 3
14 Kati Theesen 92 Kearney,Kearney, NE 35.59 4
15 Lindsay Key 92 Jets,Lincoln, NE 35.68 2
16 Dani Denver 92 Unattached,Scottsbl 35.99 2
17 Josie Clark 93 Kearney,Kearney, NE 36.40 3
18 Ashley Hansel 93 Beatrice,Pawnee Cit 36.63 3
19 Megan Hoefs 92 Unattached,Valentin 36.95 2
20 Clarice Dombeck 92 Bellevue,Omaha, NE 37.30 3
21 Uriah Highwolf 92 Grace,Omaha, NE 37.30 4
22 Branda Miller 92 Unattached,Ewing, N 37.33 4
23 Katie Higgins 93 Titans,Hasting, NE 37.39 4
24 Ashley Prince 93 Striders,Omaha, NE 37.99 4
25 Morgan Kobs 92 Blair,Blair, NE 38.31 6
26 Samarah Lessley 93 Striders,Omaha, NE 38.94 5
27 Tabitha Paul 92 Cozad,Gothenburg, N 39.56 2
28 Kelsie Roth 94 Jets,Lincoln, NE 40.06 3
29 Maddie Blaha 93 Blair,Blair, NE 41.62 5
30 Samantha Gallegos 93 Lytc,NE, NE 41.65 3
31 Samantha Ward 94 Bengals,NE, NE 41.86 5
32 Sarah Brummet 92 Beatrice,Pawnee Cit 44.05 5
33 Madeline Sherman 93 Beatrice,Beatrice, 46.16 6
34 Raine' Dunkin 93 Striders,Omaha, NE 47.80 3
35 Gabby Roth 94 Jets,Lincoln, NE 58.96 3
36 la cya turner 94 Bengals,NE, NE 1:00.87 5
400 Meter Dash Bantam Girls
===================================================================
National: N 59.81 8/1/1993 Monique Henderson, San Diego,
Association: A 1:03.10 1992 Jennifer Epley, Columbus, NE
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Tai' Leah Beatty 92 Phil's,Omaha, NE 1:10.66 1
2 Edna Johnson 92 Bengals,Omaha, NE 1:10.80 1
3 Autumn Johnson 93 Striders,Omaha, NE 1:12.12 3
4 Bailey Mahlberg 92 Elmwood,Elwood, NE 1:16.42 2
5 Ashlyn Buckner 92 Striders,Omaha, NE 1:16.48 4
6 Renita Wright 93 Striders,Omaha, NE 1:16.53 4
7 Jade Gregory 92 Jaguars,Omaha, NE 1:16.56 2
8 Sydney Abbott 92 Unattached,Oneil, N 1:17.62 1
9 Taylor Roundtree 94 Grace,Omaha, NE 1:18.60 2
10 Mary Jo Gawrick 92 Lytc,Lincoln, NE 1:19.56 1
11 Jerrica Jackson 92 Jaguars,Omaha, NE 1:21.01 2
12 Lindsay Key 92 Jets,Lincoln, NE 1:21.11 1
13 Josie Clark 93 Kearney,Kearney, NE 1:22.00 1
14 Kelsey McGill 92 Lytc,waverly, NE 1:22.00 1
15 Kati Theesen 92 Kearney,Kearney, NE 1:22.17 3
16 Tylessa Wright 92 Jaguars,NE, NE 1:22.91 2
17 Princess william 93 Bengals,NE, NE 1:23.03 2
18 Rachael Granville 93 Unattached,Papillio 1:23.91 1
19 Neeia Cooperwood 93 Flyers,Omaha, NE 1:24.00 2
20 Ashante Wilkins 93 Bellevue,Bellevue, 1:24.36 5
21 Samarah Lessley 93 Striders,Omaha, NE 1:25.05 3
22 Clarice Dombeck 92 Bellevue,Omaha, NE 1:26.65 3
23 Tiara Smith 93 Bengals,NE, NE 1:27.23 5
24 Uriah Highwolf 92 Grace,Omaha, NE 1:28.60 4
25 Shelby Johnson 92 Yutan,Yutan, NE 1:33.37 5
26 Leanna Willer 95 Unattached,Elkhorn, 1:33.53 3
27 Taylor Archie 93 Striders,Omaha, NE 1:33.71 4
28 Lacey Uden 94 Unattached,Juniata, 1:34.32 4
29 Madeline Sherman 93 Beatrice,Beatrice, 1:34.99 2
30 Jadine Gallegos 93 Lytc,NE, NE 1:37.17 3
31 Sydney Gress 94 Bellevue,Bellevue, 1:37.67 4
32 Diane Kirchman 95 Grace,Omaha, NE 1:53.46 3
33 Gabby Roth 94 Jets,Lincoln, NE 2:18.28 3
800 Meter Run Bantam Girls
================================================================
National: N 2:23.98 7/6/1986 Chalynn Carr, LaVerne, CA
Association: A 2:31.78 1998 Morgan Beachler, Oakland, N
Name Year Team Finals
================================================================
1 Kayla Troxclair 92 Jaguars,NE, NE 2:55.72
2 Ashlyn Buckner 92 Striders,Omaha, NE 2:57.89
3 Bridgette Schneekloth 92 Flyers,Schuyler, NE 2:59.94
4 Lauren Sutherland 93 Flyers,Omaha, NE 3:02.67
5 Aubree Worden 92 Unattached,Scottsbl 3:06.56
6 Rachael Granville 93 Unattached,Papillio 3:11.41
7 Taylor Roundtree 94 Grace,Omaha, NE 3:12.02
8 Tylessa Wright 92 Jaguars,NE, NE 3:12.10
9 Zenovia Harnisch 92 Bellevue,Bellevue, 3:12.83
10 Ariel Nicholson 92 Omaha Racers,Omaha, 3:31.87
11 Taylor Archie 93 Striders,Omaha, NE 3:38.68
12 Victoria Betz 94 Omaha Racers,Omaha, 3:39.22
13 Jadine Gallegos 93 Lytc,NE, NE 3:45.23
14 Olivia Wilkins 94 Omaha Racers,Omaha, 3:48.12
15 Bobbi Peters 94 Omaha Racers,Omaha, 3:50.61
16 Michaela West 93 Lytc,Lincoln, NE 3:53.58
1500 Meter Run Bantam Girls
================================================================
National: N 4:51.28 6/18/1994 Laura Shannon, Great Barrin
Association: A 5:11.11 1998 Morgan Beachler, Oakland, N
Name Year Team Finals
================================================================
1 Aubree Worden 92 Unattached,Scottsbl 6:07.33
2 Brooke Durman 93 Lytc,NE, NE 6:07.47
3 Bridgette Schneekloth 92 Flyers,Schuyler, NE 6:08.35
4 Lauren Sutherland 93 Flyers,Omaha, NE 6:08.36
5 Gabby Ware 92 Bellevue,Bellevue, 6:51.21
1500 Meter Race Walk Bantam Girls
================================================================
National: N 7:30.80 7/18/1993 Elizabeth Paxton, Cypress,
Association: A 8:29.80 1981 Paula Smith, Lincoln, NE
Name Year Team Finals
================================================================
1 Gabby Ware 92 Bellevue,Bellevue, 16:25.09
4x100 Meter Relay Bantam Girls
===================================================================
National: N 54.56 7/30/1994 United Stars, Philadelphia, PA
T. Abney, T. Bradley, T. Thomas, M.McAiley
Association: A 57.97 1998 Midwest Striders, Omaha, NE
Cotton, Lyons, Washington, Hollingsworth
Team Finals H#
===================================================================
1 Boys/Girls Club Jaguars 1:01.19 1
1) Alanna Berry 92 2) Bria Tate 92
3) Jerrica Jackson 92 4) Tywanna McCarty 92
2 Midwest Striders T C 1:02.68 2
1) DaRion Archie 92 2) Autumn Johnson 93
3) Breunna McCarty 93 4) Renita Wright 93
3 North Omaha Bengals T C 1:04.06 1
1) Jamilah johnson 93 2) Edna Johnson 92
3) Paige Tyree 92 4) Judea Miles 94
4 North Omaha Bengals T C 'B' 1:07.89 1
1) Princess william 93 2) Tiara Smith 93
3) Erica Boston 92 4) Joslyn Metcalf 93
5 Phil's Foodway Unity Star 1:11.16 2
6 North Omaha Bengals T C 'C' 1:17.85 2
1) Shalonda Brown 94 2) Victorica English 93
3) Qwenylona Evans 94 4) Chandalea Jones 96
7 Grace Apostolic T C 1:32.86 1
1) Alexia Russell 95 2) Taylor Roundtree 94
3) Diane Kirchman 95 4) Erica Maloney 92
-- Lincoln Youth T C DQ 1
1) Jadine Gallegos 93 2) Samantha Gallegos 93
3) Sarah Jones 92 4) Joslyn Schmutte 93
-- Boys/Girls Club Jaguars 'B' DQ 1
1) 2) Jalisa Vaughn 92
3) Tania Payne 92 4) Kayla Troxclair 92
4x400 Meter Relay Bantam Girls
================================================================
National: N 4:19.00 7/29/1993 Fast Action TC, Los Angeles
A.Perkins, N.Pahim, L.Demus, Q.Powell
Association: A 4:47.54 1999 Omaha Bengals, Omaha, NE
Cotton, T.Spears, C.Spears, Plater
Team Finals
================================================================
1 North Omaha Bengals T C 5:10.83
1) Edna Johnson 92 2) Jamilah johnson 93
3) Princess william 93 4) Judea Miles 94
2 Midwest Striders T C 5:12.39
1) DaRion Archie 92 2) Ashlyn Buckner 92
3) Autumn Johnson 93 4) Renita Wright 93
3 Boys/Girls Club Jaguars 5:24.09
1) Alanna Berry 92 2) Tania Payne 92
3) Bria Tate 92 4) Jade Gregory 92
4 Boys/Girls Club Jaguars 'B' 5:50.93
1) 2) Jerrica Jackson 92
3) Kayla Troxclair 92 4) Tylessa Wright 92
5 North Omaha Bengals T C 'B' 6:06.47
1) Erica Boston 92 2) Paige Tyree 92
3) Tiara Smith 93 4) Victorica English 93
6 Midwest Striders T C 'B' 6:30.33
1) Taylor Archie 93 2) Raine' Dunkin 93
3) Samarah Lessley 93 4) Breunna McCarty 93
7 North Omaha Bengals T C 'C' 6:42.60
1) Joslyn Metcalf 93 2) Shalonda Brown 94
3) Chandalea Jones 96 4) Qwenylona Evans 94
High Jump Bantam Girls
================================================================
National: N 4-08 7/24/1997 Dorothy Holt, Hinesville, G
Association: A 4-07.25 1989 Kelly Cizek, Omaha, NE
Name Year Team Finals
================================================================
1 Jenna Raef 92 Jets,Lincoln, NE 3-09.00
2 Mary Jo Gawrick 92 Lytc,Lincoln, NE 3-08.00
3 Zenovia Harnisch 92 Bellevue,Bellevue, 3-06.00
4 Audrey Delay 92 Wahoo,NE, NE 3-04.00
5 Shelby Johnson 92 Yutan,Yutan, NE 3-04.00
6 Ashley Hansel 93 Beatrice,Pawnee Cit 3-04.00
7 Kelsie Roth 94 Jets,Lincoln, NE 3-00.00
8 Michelle Wallerstedt 94 Unattached,Ralston, 3-00.00
9 Joslyn Schmutte 93 Lytc,lincoln, NE 2-10.00
9 Rachael Granville 93 Unattached,Papillio 2-10.00
Long Jump Bantam Girls
================================================================
National: N 15-01.75 1972 Joyce Bowie, Santa Barbara
Association: A 14-01 2001 Katelyn Edwards, Superior,
Name Year Team Finals
================================================================
1 Courtney Coslor 92 Kearney,Kearney, NE 12-08.50
2 Caitlin Eis 92 Beatrice,Beatrice, 11-10.75
3 Ariana Munro 92 Spartans,Wilber, NE 11-07.50
4 Talisa Brewer 92 Apollo,NE, NE 11-06.25
5 Dani Denver 92 Unattached,Scottsbl 11-06.00
6 Zenovia Harnisch 92 Bellevue,Bellevue, 10-11.00
7 Morgan Kobs 92 Blair,Blair, NE 10-07.25
8 Bailey Mahlberg 92 Elmwood,Elwood, NE 10-06.50
8 Clarice Dombeck 92 Bellevue,Omaha, NE 10-06.50
10 Katie Higgins 93 Titans,Hasting, NE 10-06.00
11 Molly Anderson 92 Fremont,Fremont, NE 10-03.50
12 Jalynda Hodson 92 Titans,Hasting, NE 10-01.00
13 Ashley Hansel 93 Beatrice,Pawnee Cit 10-00.50
14 Josie Clark 93 Kearney,Kearney, NE 9-11.00
15 Lindsay Key 92 Jets,Lincoln, NE 9-09.25
16 Kelsie Roth 94 Jets,Lincoln, NE 9-09.00
17 Bria Tate 92 Jaguars,Omaha, NE 9-07.75
18 Rachelle Hamik 92 Kearney Track Club 9-07.50
18 Madison Heise 92 Gibbon,Wood River, 9-07.50
20 Lacey Uden 94 Unattached,Juniata, 9-04.50
21 Tabitha Paul 92 Cozad,Gothenburg, N 9-02.00
22 Branda Miller 92 Unattached,Ewing, N 9-01.25
23 Megan Hoefs 92 Unattached,Valentin 8-09.50
24 Camille Oyler 94 Cass County,Cedar C 8-09.25
25 Samantha Gallegos 93 Lytc,NE, NE 8-07.00
25 Ashley Prince 93 Striders,Omaha, NE 8-07.00
25 Abby Niederklein 93 Titans,Hasting, NE 8-07.00
28 Maddie Blaha 93 Blair,Blair, NE 8-04.00
29 Leanna Willer 95 Unattached,Elkhorn, 8-03.50
30 Carly Henry 92 Cozad,NE, NE 8-02.00
31 Kelli Fisher 93 Yutan,Yutan, NE 7-10.50
32 Cydney Kimminau 92 Gibbon Track Club 7-07.00
33 Morgan Heise 94 Gibbon,Wood River, 7-04.25
34 Taylor Straube 94 Blair,Blair, NE 6-06.00
35 Gabby Roth 94 Jets,Lincoln, NE 4-09.00
36 Alexia Russell 95 Grace,Omaha, NE 4-04.00
Shot Put (6#) Bantam Girls
================================================================
National: N 34-04 7/28/1995 Amber Curtis, Monroe, WI
Association: A 31-10 1997 Michaela Wallerstedt, Omaha,
Name Year Team Finals
================================================================
1 Carly Henry 92 Cozad,NE, NE 21-10.50
2 Jalynda Hodson 92 Titans,Hasting, NE 21-03.50
3 Morgan Kobs 92 Blair,Blair, NE 18-11.00
4 Morgan Davis 93 Yutan,Yutan, NE 17-09.00
5 Charlsie Morris 93 Beatrice,Beatrice, 17-00.50
6 Eden Moore 93 Southern Val,Oxford 16-09.00
7 Mary Fiedler 92 Lytc,Lincoln, NE 15-10.25
8 Ciara Harlen 93 Beatrice,Beatrice, 15-10.25
9 Chelsea Thurlow 93 Ainsworth 13-11.75
10 Michelle Wallerstedt 94 Unattached,Ralston, 10-10.00
11 Abby Niederklein 93 Titans,Hasting, NE 10-05.00
Javelin Throw (300G) Bantam Girls
================================================================
National: N 89-02 7/6/2001 Agnes Gallegos, Albuquerque,
Association: A 39-02 2001 Courtney Spilker, Beatrice, N
Name Year Team Finals
================================================================
1 Caitlin Eis 92 Beatrice,Beatrice, 72-04A
2 Kelsey McGill 92 Lytc,waverly, NE 56-08A
3 Carly Henry 92 Cozad,NE, NE 50-08A
4 Ciara Harlen 93 Beatrice,Beatrice, 47-03A
5 Mary Fiedler 92 Lytc,Lincoln, NE 47-00A
6 Morgan Davis 93 Yutan,Yutan, NE 46-02A
7 Eden Moore 93 Southern Val,Oxford 44-05A
8 Sarah Brummet 92 Beatrice,Pawnee Cit 43-03A
9 Charlsie Morris 93 Beatrice,Beatrice, 40-01A
10 Kelli Fisher 93 Yutan,Yutan, NE 37-10
11 Erica Maloney 92 Grace,Omaha, NE 30-07
12 Michaela West 93 Lytc,Lincoln, NE 25-01
100 Meter Dash Midget Girls
================================================================
National: N 12.10 7/31/1992 Angela Williams, Ontario, CA
Association: A 12.50 1997 Kamaria Heru, Omaha, NE
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Lashawntae Hurt 90 Wings,Omaha, NE 13.55
2 paige nelson 90 Bengals,NE, NE 13.80
3 Hannah Johnnson 90 Ainsworth,Ainsworth 13.96
4 Amanda Hansel 90 Beatrice,Pawnee Cit 14.01
5 JaNae Vinson 91 Elite,Omaha, NE 14.01
6 Brittany Gunn 90 Wings,Omaha, NE 14.13
7 Blair Dixon 90 Unattached,Wauneta, 14.33
8 Erica Hamik 90 Kearney Track Club 14.39
100 Meter Dash Midget Girls
Top 8 Advance by Time
===================================================================
National: N 12.10 7/31/1992 Angela Williams, Ontario, CA
Association: A 12.50 1997 Kamaria Heru, Omaha, NE
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 JaNae Vinson 91 Elite,Omaha, NE 13.81q 4
2 Brittany Gunn 90 Wings,Omaha, NE 13.87q 6
3 Lashawntae Hurt 90 Wings,Omaha, NE 13.89q 2
3 paige nelson 90 Bengals,NE, NE 13.89q 1
5 Hannah Johnnson 90 Ainsworth,Ainsworth 13.92q 4
6 Amanda Hansel 90 Beatrice,Pawnee Cit 14.01q 3
7 Blair Dixon 90 Unattached,Wauneta, 14.01q 6
8 Erica Hamik 90 Kearney Track Club 14.09q 6
9 Kirsten Brown 90 Flyers,Omaha, NE 14.19 4
10 Tracia Norblade 90 Kearney,Axtell, NE 14.31 5
11 Marquita Broadway 90 Jaguars,NE, NE 14.42 5
12 Ariel Gass 90 Unattached,Valentin 14.47 1
13 Katrina Harris 91 Jaguars,Omaha, NE 14.49 2
14 Morgan Hibbs 90 Kearney,Kearney, NE 14.50 3
15 Mercedes Morgan 91 Flyers,Omaha, NE 14.53 4
16 Brittany Waterman 90 Flyers,Omaha, NE 14.55 2
17 Danielle Schultz 91 Kearney,Kearney, NE 14.58 1
18 Whitney Washington 90 Striders,Omaha, NE 14.63 5
19 Maggie Maher 91 Unattached,Utica, N 14.72 6
20 Alyssa Straube 91 Blair,Blair, NE 14.82 3
21 Natasha Kelley 91 Blair,Fort Calhoun, 15.28 6
22 Monica Ridout 91 Jaguars,NE, NE 15.36 5
23 April Niederklein 91 Unattached,Hastings 15.43 3
24 Alexis Mondek 91 Unattached 15.43 6
25 Whitney Abbott 90 Unattached,Oneil, N 15.54 2
26 Jill Swartz 90 Wahoo,NE, NE 15.55 4
27 Erin Reeh 91 Blair,Blair, NE 15.62 2
28 Jameliah Ray 91 Jaguars,NE, NE 15.78 2
29 Shavona Butler 90 Wings of Omaha T C 15.93 3
30 Taylor Schmutte 91 Lytc,lincoln, NE 15.99 3
31 Amanda Reetz 91 Spartans,Crete, NE 16.00 5
32 Morgan Riley 91 Kearney,Holdrege, N 16.00 1
33 Mckenzie Owen 90 Unattached,Valentin 16.00 4
34 Lana McCraken 91 Lytc,NE, NE 16.09 5
35 Andrea Benes 90 Wahoo,NE, NE 16.19 6
36 Morgann Freeman 90 Bellevue,Bellevue, 16.26 3
37 Shelbi Shaw 90 Flyers,Omaha, NE 16.59 6
38 Rosetta Hardy 91 Wahoo,NE, NE 17.98 2
39 jazzman johnson 91 Bengals,NE, NE 18.60 1
200 Meter Dash Midget Girls
===================================================================
National: N 24.47 8/1/1992 Angela Williams, Ontario, CA
Association: A 25.51 1997 Kamaria Heru, Omaha, NE
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Autumn Moses 90 Kearney,Kearney, NE 28.37 1
2 Amanda Hansel 90 Beatrice,Pawnee Cit 29.05 1
3 Ariel Krolikowski 91 Kearney,Alda, NE 29.95 2
4 Lashawntae Hurt 90 Wings,Omaha, NE 29.96 1
5 Hannah Johnnson 90 Ainsworth,Ainsworth 30.24 2
6 JaNae Vinson 91 Elite,Omaha, NE 30.34 1
7 paige nelson 90 Bengals,NE, NE 30.36 1
8 Robin Bryant 90 Jaguars,Omaha, NE 30.51 2
9 Tara Grosserode 90 Lytc,Lincoln, NE 30.93 2
10 Brittany Gunn 90 Wings,Omaha, NE 31.01 1
11 Blair Dixon 90 Unattached,Wauneta, 31.10 1
12 Natalie Willer 90 Unattached,Elkhorn, 31.12 1
13 Whitney Washington 90 Striders,Omaha, NE 31.28 5
14 Que'onna Brooks 90 Striders,Omaha, NE 31.36 5
15 Tracia Norblade 90 Kearney,Axtell, NE 31.62 2
16 Sara Berens 90 Lytc,NE, NE 31.69 3
17 Danielle Schultz 91 Kearney,Kearney, NE 31.88 3
18 Jennifer Ingold 91 Bellevue,Bellevue, 31.99 2
19 Katrina Harris 91 Jaguars,Omaha, NE 32.30 4
20 Maggie Maher 91 Unattached,Utica, N 32.42 3
21 Whitney Abbott 90 Unattached,Oneil, N 32.62 2
22 Monica Ridout 91 Jaguars,NE, NE 32.77 3
23 Bree Nott 90 Bellevue,Plattsmout 32.92 4
24 Katie Schlieker 90 Fremont,Fremont, NE 33.37 4
25 Taylor Schmutte 91 Lytc,lincoln, NE 34.24 4
26 Emily Rath 91 Flyers,Schuyler, NE 34.26 5
27 Tiara Malepeai 91 Jaguars,Omaha, NE 34.36 3
28 Sade Brewer 91 Jaguars,NE, NE 34.71 4
29 Morgan Riley 91 Kearney,Holdrege, N 34.77 3
30 Lana McCraken 91 Lytc,NE, NE 34.84 4
31 Amanda Reetz 91 Spartans,Crete, NE 35.62 2
32 Shavona Butler 90 Wings of Omaha T C 36.33 5
33 Lafausha Turner 90 Bengals,Omaha, NE 39.08 4
34 Rosetta Hardy 91 Wahoo,NE, NE 39.67 4
35 jazzman johnson 91 Bengals,NE, NE 41.62 5
400 Meter Dash Midget Girls
===================================================================
National: N 55.54 7/27/2001 Ebony Collins, Los Angeles, Ca
Association: A 57.93 1997 Kamaria Heru, Omaha, NE
Name Year Team Finals H#
===================================================================
1 Autumn Moses 90 Kearney,Kearney, NE 1:03.77 1
2 Mallory Murdoch 90 Kearney,Orleans, NE 1:06.74 1
3 Ali Gress 90 Bellevue,Beelevue, 1:09.13 2
4 SeCretia Benton 90 Striders,Omaha, NE 1:09.20 4
5 Shayla Wright 90 Jaguars,Omaha, NE 1:09.55 3
6 Natalie Willer 90 Unattached,Elkhorn, 1:09.74 1
7 Tara Grosserode 90 Lytc,Lincoln, NE 1:09.91 1
8 Que'onna Brooks 90 Striders,Omaha, NE 1:10.53 4
9 Mercedes Morgan 91 Flyers,Omaha, NE 1:11.72 2
10 Hannah Johnnson 90 Ainsworth,Ainsworth 1:11.83 1
11 paige nelson 90 Bengals,NE, NE 1:12.17 4
12 Jennifer Ingold 91 Bellevue,Bellevue, 1:12.44 3
13 Kirsten Brown 90 Flyers,Omaha, NE 1:12.74 4
14 Paris LaBat 91 Flyers,Omaha, NE 1:13.07 2
15 Shakeitha Grigsby 90 Jaguars,Omaha, NE 1:13.56 3
16 Brittany Chramosta 90 Minden,Minden, NE 1:14.28 2
17 Ariel Gass 90 Unattached,Valentin 1:15.50 2
18 Tara Powell 90 Unattached 1:15.60 4
19 Brittany Gunn 90 Wings,Omaha, NE 1:16.16 1
20 Whitney Abbott 90 Unattached,Oneil, N 1:16.53 2
21 Sara Berens 90 Lytc,NE, NE 1:16.62 1
22 Whitney Washington 90 Striders,Omaha, NE 1:16.95 4
23 Tiara Malepeai 91 Jaguars,Omaha, NE 1:18.27 3
24 Brianna Pallas 91 Kearney,Kearney, NE 1:20.40 2
25 Samantha Johnson 90 Beatrice,Beatrice, 1:21.58 1
26 Ariell Hardy 90 Wahoo,Weston, NE 1:23.70 3
27 Arnesja Bennett 91 Bellevue,Bellevue, 1:26.97 4
28 Kacy Neef 90 Blair,Blair, NE 1:29.41 2
29 Alaya West 91 Grace,Omaha, NE 1:29.96 4
-- Nyela Vaughn 90 Jaguars,NE, NE DNF 3
800 Meter Run Midget Girls
================================================================
National: N 2:13.65 7/29/1995 LaSinda Demus, Santa Rosa,
Association: A 2:23.92 1997 Allison Poole, Lincoln, NE
Name Year Team Finals
================================================================
1 Ali Gress 90 Bellevue,Beelevue, 2:41.48
2 SeCretia Benton 90 Striders,Omaha, NE 2:41.52
3 Amber Hansel 90 Beatrice,Pawnee Cit 2:42.84
4 Michelle Fluitt 90 Lytc,NE, NE 2:43.43
5 Brianna Pallas 91 Kearney,Kearney, NE 2:50.34
6 Sarah Bohling 90 Blair,Blair, NE 2:51.30
7 Tara Grosserode 90 Lytc,Lincoln, NE 2:51.67
8 Eliza Hammond 91 Lytc,lincoln, NE 2:52.26
9 Que'onna Brooks 90 Striders,Omaha, NE 2:57.53
10 Audrey Jacobsen 90 Minden,Minden, NE 2:58.32
11 Allissa Zimmerman 91 Flyers,Omaha, NE 2:58.46
12 Paris LaBat 91 Flyers,Omaha, NE 3:02.96
13 Bree Nott 90 Bellevue,Plattsmout 3:03.51
14 Trisha Sejkora 91 Beatrice,Burchard, 3:08.91
15 Ariell Hardy 90 Wahoo,Weston, NE 3:14.32
16 Kristen Millard 90 Unattached,Valentin 3:24.90
17 Sarah Wheeldon 91 Flyers,Schuyler, NE 3:27.14
-- Erin Compton 91 Unattached X2:51.37
-- Kathryn Compton 90 Unattached X3:13.71
1500 Meter Run Midget Girls
================================================================
National: N 4:42.58 7/30/1988 Heather Burroughs, Kansas C
Association: A 4:58.26 2000 Morgan Beachler, Oakland, N
Name Year Team Finals
================================================================
1 Tesia Lahm 90 Norfolk TC,Norfolk, 5:31.03
2 Michelle Fluitt 90 Lytc,NE, NE 5:43.64
3 SeCretia Benton 90 Striders,Omaha, NE 5:43.80
4 Ashtyn Bax 90 Lytc,Lincoln, NE 5:45.10
5 Allissa Zimmerman 91 Flyers,Omaha, NE 6:01.61
6 Eliza Hammond 91 Lytc,lincoln, NE 6:05.83
7 Emily Heyl 91 Lytc,Lincoln, NE 6:07.42
8 Emilee Wissel 90 Kearney,Elm Creek, 6:42.72
